Цены на пиломатериалы актуальны
Скачать прайс-лист на сосну и лиственницу (в Exel)
Обновлено 07.02.2025 г.
Лиственница
Террасная доска из лиственницы
Террасная доска из лиственницы (цена за 1 м2) | ||||||||
Размер, мм | Длина, м | Отборная | Экстра | Прима | АВ | ВС | D | |
28х90 | 2,3,4 | 3 400 | 3 200 | 2 600 | 1 600 | 1 100 | 900 | |
28х120 | 2,3,4 | 3 600 | 3 400 | 2 800 | 1 600 | 1 100 | 900 | |
27х142 | 2,3,4 | 3 600 | 3 400 | 2 800 | 1 250 | 1 100 | 900 | |
27х142 | 6 | — | — | 3 800 | 2 000 | 1 300 | 1 100 | |
35х140 | 2,3,4 | 4 800 | 4 400 | 3 800 | 2 200 | 1 500 | 1 000 | |
35х140 | 6 | — | — | 5 200 | 2 400 | 1 500 | 1 000 | |
45х90 | 2,3,4 | 5 700 | 5 000 | 4 200 | 2 500 | 1 500 | 1 100 | |
45х140 | 2;3;4;5,1;5,7 | 5 700 | 5 000 | 4 200 | 2 500 | 1 500 | 1 100 | |
45х190 | 2,3,4 | 5 700 | 5 000 | 4 200 | 2 500 | 1 500 | 1 100 | |
45х90/140/190 | 6 | — | — | 4 500 | 2 500 | 1 500 | 1 100 |
Палубная доска из лиственницы
Палубная доска из лиственницы (цена за 1 м2) | ||||||||
Размер, мм | Длина, м | Отборная | Экстра | Прима | АВ | ВС | D | |
28х90 | 2,3,4 | 3 400 | 3 200 | 2 600 | 1 600 | 1 100 | 900 | |
28х120 | 2,3,4 | 3 600 | 3 400 | 2 800 | 1 600 | 1 100 | 900 | |
27х142 | 2,3,4 | 3 600 | 3 400 | 2 800 | 1 250 | 1 100 | 900 | |
27х142 | 6 | — | — | 3 800 | 2 000 | 1 300 | 1 100 | |
35х140 | 2,3,4 | 4 800 | 4 400 | 3 800 | 2 200 | 1 500 | 1 000 | |
35х140 | 6 | — | — | 5 200 | 2 400 | 1 500 | 1 000 | |
45х90 | 2,3,4 | 5 700 | 5 000 | 4 200 | 2 500 | 1 500 | 1 100 | |
45х140 | 2;3;4;5,1;5,7 | 5 700 | 5 000 | 4 200 | 2 500 | 1 500 | 1 100 | |
45х190 | 2,3,4 | 5 700 | 5 000 | 4 200 | 2 500 | 1 500 | 1 100 | |
45х90/140/190 | 6 | — | — | 4 500 | 2 500 | 1 500 | 1 100 |
Вагонка из лиственницы
Вагонка из лиственницы (цена за 1 м2) | ||||||||
Размер | Длина | Отборная | Экстра | Прима | АВ | ВС | D | |
Вагонка 12,5/14х96 «Штиль» | 2,4 | — | 1 900 | 1 600 | 900 | 800 | — | |
Вагонка 14х96 «Штиль» | 3 | — | 1 900 | 1 600 | 900 | 700 | — | |
Вагонка 14х140 «Штиль» | 2,3,4 | — | 2 200 | 1 900 | 1 300 | 800 | 500 | |
Вагонка 18/20х140 «Штиль» | 2,3,4 | — | 2 600 | 2 300 | 1 500 | 800 | 650 |
Имитация бруса из лиственницы
Имитация бруса из лиственницы (цена за 1 м2) | ||||||||
Размер, мм | Длина, м | Отборная | Экстра | Прима | АВ | ВС | D | |
20х140 | 2, 3, 4, 6 | 3 200 | 2 800 | 2 100 | 1 400 | 900 | 750 | |
20х190 | 2, 3, 4, 6 | 3 300 | 2 800 | 2 100 | 1 400 | 900 | 750 |
Планкен из лиственницы прямой/косой
Планкен из лиственницы прямой/косой (цена за 1 м2) | |||||||
Размер, мм | Длина, м | Отборный | Экстра | Прима | АВ | ВС | D |
20х90 | 2, 3, 4 | 2600 | 2300 | 2000 | 1200 | 850 | 700 |
20х120 | 2, 3, 4 | 2800 | 2500 | 2000 | 1200 | 850 | 700 |
20х140 | 2, 3, 4 | 3000 | 2600 | 2100 | 1200 | 850 | 700 |
20х140 | 6 | — | — | 2800 | 1500 | 1 000 | 800 |
20х190 | 2, 3, 4 | 3200 | 2800 | 2300 | 1700 | 900 | 800 |
Половая доска из лиственницы
Половая доска из лиственницы (цена за 1 м2) | ||||||||
Размер, мм | Длина м | Отборный | Экстра | Прима | АВ | ВС | D | |
28х90 | 2,3,4 | 3 400 | 3 200 | 2 600 | 1 600 | 1 100 | 900 | |
28х120 | 2,3,4 | 3 600 | 3 400 | 2 800 | 1 600 | 1 100 | 900 | |
27х142 | 2,3,4 | 3 600 | 3 400 | 2 800 | 1 600 | 1 100 | 900 | |
27х142 | 6 | — | — | 3 800 | 2 000 | 1 300 | 1 100 | |
35х140 | 2,3,4 | 4 800 | 4 400 | 3 800 | 2 200 | 1 500 | 1 000 | |
35х140 | 6 | — | — | 5 200 | 2 400 | 1 500 | 1 000 | |
45х90 | 2,3,4 | 5 700 | 5 000 | 4 200 | 2 500 | 1 500 | 1 100 | |
45х140 | 2;3;4;5,1;5,7 | 5 700 | 5 000 | 4 200 | 2 500 | 1 500 | 1 100 | |
45х190 | 2,3,4 | 5 700 | 5 000 | 4 200 | 2 500 | 1 500 | 1 100 | |
45х90/140/190 | 6 | — | — | 4 500 | 2 500 | 1 500 | 1 100 |
Доска четверть
Доска четверть из лиственницы | ||||||
Размер, мм | Длина, м | Отборный | Экстра | Прима | АВ | ВС |
20х90 | 2,3,4,6 | 3 100 | 2 800 | 2 100 | 1 400 | 900 |
20х120 | 2,3,4,6 | 3 200 | 2 800 | 2 100 | 1 400 | 900 |
20х140 | 2,3,4,6 | 3 200 | 2 800 | 2 100 | 1 400 | 900 |
20х190 | 2,3,4,6 | 3 200 | 2 800 | 2 100 | 1 400 | 900 |
28х90 | 2,3,4,6 | 3 400 | 3 300 | 2 500 | 1 500 | 1 100 |
28х120 | 2,3,4,6 | 3 400 | 3 300 | 2 500 | 1 500 | 1 100 |
28х140 | 2,3,4,6 | 3 600 | 3 300 | 2 600 | 1 500 | 1 100 |
28х190 | 2,3,4,6 | 3 800 | 3 600 | 2 900 | 1 800 | 1 300 |
30х90 | 2,3,4,6 | 4 500 | 4 300 | 3 500 | 2 500 | 1 900 |
30х120 | 2,3,4,6 | 4 500 | 4 300 | 3 500 | 2 500 | 1 900 |
30х140 | 2,3,4,6 | 4 500 | 4 300 | 3 500 | 2 500 | 1 900 |
30х190 | 2,3,4,6 | 4 500 | 4 300 | 3 500 | 2 500 | 1 900 |
Брус обрезной из лиственницы 1 сорт
Брус обрезной из лиственницы 1 сорт | |||||||
Размер | Естественной влажности | Сухой, ГОСТ 8486-86 | Количество в м3 | ||||
цена за 1 м3 | цена за шт. | цена за 1 м3 | цена за шт. | ||||
100х100х6000 | 28 000 | 1 750 | 35 000 | 2 188 | 16 | ||
100х150х6000 | 28 000 | 2 545 | 35 000 | 3 182 | 11 | ||
100х200х6000 | 28 000 | 3 500 | 35 000 | 4 375 | 8 | ||
150х150х6000 | 28 000 | 4 000 | 35 000 | 5 000 | 7 | ||
150х200х6000 | 28 000 | 5 600 | 35 000 | 7 000 | 5 | ||
200х200х6000 | 28 000 | 7 000 | 35 000 | 8 750 | 4 |
Брус строганный сухой из лиственницы
Брус строганный сухой из лиственницы | |||||||
Размер заготовки | Размер фактический | Сухой, ГОСТ 8486-86 | Количество в м3 | ||||
Цена за 1 м3 | Цена за шт. | ||||||
100х100х6000 | 90х90х6000 | 40 000 | 2 500 | 16 | |||
100х150х6000 | 90х140х6000 | 40 000 | 3 636 | 11 | |||
100х200х6000 | 90х190х6000 | 40 000 | 5 000 | 8 | |||
150х150х6000 | 140х140х6000 | 40 000 | 5 714 | 7 | |||
150х200х6000 | 140х190х6000 | 40 000 | 8 000 | 5 | |||
200х200х6000 | 190х190х6000 | 40 000 | 10 000 | 4 |
Доска обрезная из лиственницы
Доска обрезная из лиственницы | |||||||
размер | Естественной влажности | Сухая, ГОСТ 8486-86 | Количество в м3 | ||||
цена за 1 м3 | цена за шт. | цена за 1 м3 | цена за шт. | ||||
25х100х4000 | 28 000 | 280 | 35 000 | 350 | 100 | ||
25х100х6000 | 28 000 | 424 | 35 000 | 530 | 66 | ||
25х150х6000 | 28 000 | 636 | 35 000 | 795 | 44 | ||
32х100х4000 | 28 000 | 359 | 35 000 | 438 | 80 | ||
32х100х6000 | 28 000 | 538 | 35 000 | 660 | 53 | ||
32х150х4000 | 28 000 | 500 | 35 000 | 625 | 33 | ||
32х150х6000 | 28 000 | 765 | 35 000 | 1061 | 33 | ||
40х100х6000 | 28 000 | 683 | 35 000 | 854 | 41 | ||
40х150х6000 | 28 000 | 1 037 | 35 000 | 1 296 | 27 | ||
40х200х6000 | 28 000 | 1 400 | 35 000 | 1 750 | 20 | ||
40х250х6000 | 28 000 | 1 750 | 35 000 | 2 188 | 16 | ||
50х100х6000 | 28 000 | 848 | 35 000 | 1 061 | 33 | ||
50х150х4000 | 28 000 | 848 | 35 000 | 1 060 | 22 | ||
50х150х6000 | 28 000 | 1 273 | 35 000 | 1 591 | 22 | ||
50х200х6000 | 28 000 | 1 625 | 35 000 | 2 188 | 16 | ||
50х250х6000 | 28 000 | 2 154 | 35 000 | 2 692 | 13 |
Брусок строганный из лиственницы (прямые углы, без фаски)
Брусок сухой строганный из лиственницы (прямые углы, без фаски) | |||
Размер | Цена за шт. | Количество в м3 | |
20х40х3000 | 168 | 416 | |
20х40х6000 | 337 | 208 | |
20х70х3000 | 294 | 238 | |
20х70х6000 | 588 | 119 | |
28х70х3000 | 412 | 170 | |
28х70х6000 | 824 | 85 | |
35х70х3000 | 515 | 136 | |
35х70х6000 | 1 029 | 68 | |
45х45х3000 | 427 | 164 | |
45х45х6000 | 854 | 82 | |
45х70х3000 | 666 | 105 | |
45х70х6000 | 1 321 | 53 |
Брусок строганный из лиственницы (с фаской R5)
Брусок сухой строганный из лиственницы (с фаской R5) | |||
Размер | Цена за шт. | Количество в м3 | |
20х40х3000 | 192 | 416 | |
20х40х6000 | 385 | 208 | |
20х65х3000 | 313 | 256 | |
20х65х6000 | 625 | 128 | |
28х65х3000 | 437 | 183 | |
28х65х6000 | 879 | 91 | |
35х65х3000 | 548 | 146 | |
35х65х6000 | 1 096 | 73 | |
45х45х3000 | 488 | 164 | |
45х45х6000 | 976 | 82 | |
45х65х3000 | 702 | 114 | |
45х65х6000 | 1 404 | 57 |
Доска сухая строганная из лиственницы 1 сорт
Доска сухая строганная из лиственницы 1 сорт | ||||
Размер заготовки | Размер фактический | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Количество в м3 |
25х100х6000 | 20х90х6000 | 40 000 | 606 | 66 |
25х150х6000 | 20х140х6000 | 40 000 | 909 | 44 |
32х100х4000 | 25х90х4000 | 40 000 | 500 | 80 |
32х100х6000 | 25х90х6000 | 40 000 | 755 | 53 |
32х150х6000 | 28х140х6000 | 40 000 | 1 212 | 33 |
40х100х6000 | 35х90х6000 | 40 000 | 976 | 41 |
40х150х6000 | 35х140х6000 | 40 000 | 1 482 | 27 |
40х200х6000 | 35х190х6000 | 40 000 | 2 000 | 20 |
40х250х6000 | 35х240х6000 | 40 000 | 2 500 | 16 |
50х100х6000 | 45х90х6000 | 40 000 | 1 212 | 33 |
50х150х6000 | 45х140х6000 | 40 000 | 1 818 | 22 |
50х200х6000 | 45х190х6000 | 40 000 | 2 500 | 16 |
50х250х6000 | 45х240х6000 | 40 000 | 3 077 | 13 |
Клееная доска сухая из лиственницы
Размер | Сорт «Экстра/Прима» | Сорт «АВ» | Кол-во в м3 | ||
Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | ||
Доска клееная 50х100х6000 | 155 000 | 4 697 | 99 000 | 3 000 | 33 |
Доска клееная 50х150х6000 | 155 000 | 7 045 | 99 000 | 4 500 | 22 |
Доска клееная 50х200х6000 | 155 000 | 9 688 | 99 000 | 6 188 | 16 |
Доска клееная 50х250х6000 | 155 000 | 11 923 | 99 000 | 7 615 | 13 |
Доска клееная 50х300х6000 | 155 000 | 14 091 | 99 000 | 9 000 | 11 |
Доска клееная 60х300х6000 | 155 000 | 17 222 | 99 000 | 11 000 | 9 |
Клееный брус сухой из лиственницы
Размер | Сорт «Экстра/Прима» | Сорт «АВ» | Кол-во в м3 | ||
Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | ||
100х100х6000 | 155 000 | 9 688 | 99 000 | 6 188 | 16 |
100х150х6000 | 155 000 | 14 091 | 99 000 | 9 000 | 11 |
100х200х6000 | 155 000 | 19 375 | 99 000 | 12 375 | 8 |
150х150х6000 | 155 000 | 22 143 | 99 000 | 14 143 | 7 |
150х200х6000 | 155 000 | 31 000 | 99 000 | 19 800 | 5 |
200х200х6000 | 155 000 | 38 750 | 99 000 | 24 750 | 4 |
Сосна и ель
Брус обрезной 1 сорт из сосны и ели
№ | Размер | Естественной влажности | Сухой | Кол-во в м3 | ||
ГОСТ 8486-86 | ГОСТ 8486-86 | |||||
Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | |||
1 | 100х100х6000 | 20 000 | 1 250 | 21 500 | 1 344 | 16 |
2 | 100х150х6000 | 20 000 | 1 818 | 21 500 | 1 955 | 11 |
3 | 100х200х6000 | 20 000 | 2 500 | 21 500 | 2 688 | 8 |
4 | 150х150х6000 | 20 000 | 2 857 | 21 500 | 3 071 | 7 |
5 | 150х200х6000 | 20 000 | 4 000 | 21 500 | 4 300 | 5 |
6 | 200х200х6000 | 20 000 | 5 000 | 21 500 | 5 375 | 4 |
Брус сухой строганный
Размер заготовки | Факт. Размер | До 40 куб. | ОПТ от 40 куб. | Кол-во в м3 | ||
Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | |||
100х100х6000 | 90х90х6000 | 23 000 | 1 438 | индивидуально, по согласованию | 16 | |
100х150х6000 | 90х140х6000 | 23 000 | 2 091 | индивидуально, по согласованию | 11 | |
100х200х6000 | 90х190х6000 | 23 000 | 2 875 | индивидуально, по согласованию | 8 | |
150х150х6000 | 140х140х6000 | 23 000 | 3 286 | индивидуально, по согласованию | 7 | |
150х200х6000 | 140х190х6000 | 23 000 | 4 600 | индивидуально, по согласованию | 5 | |
200х200х6000 | 190х190х6000 | 23 000 | 5 750 | индивидуально, по согласованию | 4 |
Брус клееный
Размер | Сорт «Экстра/Прима» | Сорт «АВ» | Кол-во в м3 | ||
цена за 1 м3 | цена за шт. | цена за 1 м3 | цена за шт. | ||
80х80х6000 | 155 000 | 5 962 | 55 000 | 2 115 | 26 |
85х95х6000 | 155 000 | 7 750 | 55 000 | 2 750 | 20 |
85х145х6000 | 155 000 | 11 923 | 55 000 | 4 231 | 13 |
85х195х6000 | 155 000 | 9 118 | 55 000 | 3 235 | 17 |
90х90х6000 | 155 000 | 7 750 | 55 000 | 2 750 | 20 |
100х100х6000 | 155 000 | 9 688 | 55 000 | 3 438 | 16 |
120х120х6000 | 155 000 | 14 091 | 55 000 | 5 000 | 11 |
100х150х6000 | 155 000 | 14 091 | 55 000 | 5 000 | 11 |
100х200х6000 | 155 000 | 19 375 | 55 000 | 6 875 | 8 |
150х150х6000 | 155 000 | 22 143 | 55 000 | 7 857 | 7 |
150х200х6000 | 155 000 | 31 000 | 55 000 | 11 000 | 5 |
200х200х6000 | 155 000 | 38 750 | 55 000 | 13 750 | 4 |
Доска обрезная 1 сорт из сосны и ели
№ | Размер | Естественной влажности | Сухая | Кол-во в м3 | ||
ГОСТ 8486-86 | ГОСТ 8486-86 | |||||
Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | |||
1 | 25х100х6000 | 20 000 | 303 | 21 500 | 326 | 66 |
2 | 25х150х6000 | 20 000 | 455 | 21 500 | 489 | 44 |
3 | 25х200х3000 | 20 000 | 606 | 21 500 | 652 | 33 |
4 | 40х100х6000 | 20 000 | 488 | 21 500 | 524 | 41 |
5 | 40х150х6000 | 20 000 | 741 | 21 500 | 796 | 27 |
6 | 40х200х6000 | 20 000 | 1000 | 21 500 | 1 075 | 20 |
7 | 50х100х6000 | 20 000 | 606 | 21 500 | 652 | 33 |
8 | 50х150х6000 | 20 000 | 909 | 21 500 | 977 | 22 |
9 | 50х200х6000 | 20 000 | 1 250 | 21 500 | 1 344 | 16 |
10 | 50х250х6000 | 20 000 | 1 538 | 21 500 | 1 664 | 13 |
Доска обрезная 2 сорт из сосны и ели
№ | Размер | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Кол-во в м3 |
1 | 25х100х6000 (2 сорт) | 8 000 | 121 | 66 |
2 | 25х150х6000 (2 сорт) | 8 000 | 182 | 44 |
Доска строганная сухая (камерная сушка) из сосны и ели
Размер заготовки | Факт. Размер | до 40 куб. | ОПТ от 40 куб. | Кол-во в м3 | ||
Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | |||
25х100х6000 | 20х90х6000 | 23 000 | 348 | индивидуально, по согласованию | 66 | |
25х150х6000 | 20х140х6000 | 23 000 | 523 | индивидуально, по согласованию | 44 | |
25х200х6000 | 20х190х6000 | 23 000 | 697 | индивидуально, по согласованию | 33 | |
40х100х6000 | 35х90х6000 | 23 000 | 561 | индивидуально, по согласованию | 41 | |
40х150х6000 | 35х140х6000 | 23 000 | 852 | индивидуально, по согласованию | 27 | |
40х200х6000 | 35х190х6000 | 23 000 | 1 150 | индивидуально, по согласованию | 20 | |
50х100х6000 | 45х90х6000 | 23 000 | 697 | индивидуально, по согласованию | 33 | |
50х150х6000 | 45х140х6000 | 23 000 | 1 045 | индивидуально, по согласованию | 22 | |
50х150х6000 | 45х145х6000 | 23 000 | 1 045 | индивидуально, по согласованию | 22 | |
50х200х6000 | 45х190х6000 | 23 000 | 1 438 | индивидуально, по согласованию | 16 | |
50х250х6000 | 45х240х6000 | 25 000 | 1 923 | индивидуально, по согласованию | 13 |
Доска клееная сухая (камерная сушка) из сосны и ели
Размер | Сорт «Экстра/Прима» | Сорт «АВ» | Кол-во в м3 | ||
цена за 1 м3 | цена за шт. | цена за 1 м3 | цена за шт. | ||
50х100х6000 | 155 000 | 4 697 | 55 000 | 1 667 | 33 |
50х150х6000 | 155 000 | 7 045 | 55 000 | 2 500 | 22 |
50х200х6000 | 155 000 | 9 688 | 55 000 | 3 438 | 16 |
50х250х6000 | 155 000 | 11 923 | 55 000 | 4 231 | 13 |
50х300х6000 | 155 000 | 14 091 | 55 000 | 5 000 | 11 |
60х300х6000 | 155 000 | 17 222 | 55 000 | 6 111 | 9 |
Брусок обрезной
Брусок обрезной | ||
№ | Размер | Цена за шт. |
1 | 25х50х3000 | 131 |
2 | 50х50х3000 | 262 |
Брусок строганный
Брусок строганный | ||
№ | Размер | Цена за шт. |
1 | 20х40х3000 | 105 |
2 | 30х50х3000 | 140 |
3 | 35х40х3000 | 130 |
4 | 35х65х3000 | 215 |
5 | 40х60х3000 | 225 |
6 | 45х45х3000 | 190 |
7 | 45х45х6000 | 380 |
8 | 50х50х3000 | 235 |
9 | 50х70х3000 | 330 |
Половая доска
Половая доска | ||
Размер | Длина | Цена за м2 |
Половая доска «Евро» 28х140 мм | 3, 6 м | 1000 руб./м2 |
Половая доска «Евро» 36х140 мм | 3, 6 м | 1250 руб./м2 |
Имитация бруса
Имитация бруса | ||||
№ | Размер | Длина, м | Сорт | Цена за м2 |
1 | 16х140 | 2, 3, 4, 6 | А | 700 |
2 | 18х140 | 2, 3, 4, 6 | А | 700 |
3 | 20х140 | 2, 3, 4, 6 | А | 800 |
4 | 20х190 | 2, 3, 4, 6 | А | 850 |
Вагонка из сосны и ели
Вагонка из сосны и ели | |||||
№ | Сорт | Толщина | Ширина | Длина, м | Цена за м2 |
1 | А | 12,5 | 90/120/135/145 | 2, 3, 4, 6 | 450 |
2 | А | 14 | 90/120/135/145 | 2, 3, 4, 6 | 500 |
3 | А | 16 | 90/120/135/145 | 2, 3, 4, 6 | 650 |
Блок-хаус
Блок-хаус | |||||
№ | Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена за м2 | |
1 | 28х140 | 2, 3, 4, 6 | А | 850 | |
2 | 35х140 | 2, 3, 4, 6 | А | 1050 | |
3 | 35х170 | 2, 3, 4, 6 | А | 1050 | |
4 | 35х190 | 2, 3, 4, 6 | А | 1050 | |
5 | 35х195 | 2, 3, 4, 6 | А | 1050 | |
6 | 45х140 | 2, 3, 4, 6 | А | 1350 | |
7 | 45х190 | 2, 3, 4, 6 | А | 1350 | |
8 | 45х195 | 2, 3, 4, 6 | А | 1350 |
Планкен из сосны и ели
Планкен из сосны и ели | |||
№ | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м2 |
1 | 20 | 95 | 750 |
2 | 20 | 120 | 750 |
3 | 20 | 140 | 750 |
4 | 20 | 190 | 750 |
Фанера, OSB, утеплитель
Плита OSB (OCБ)
Плита OSB (OCБ) | |||||
№ | Размер листа, мм | Цена за 1 лист/руб. | Листов в пачке, шт. | Тип | Производитель |
1 | OSB 2440х1220 9 мм | 720 | 96 | Влагостойкая | Kronospan |
2 | OSB 2440х1220 12 мм | 920 | 96 | Влагостойкая | Kronospan |
3 | OSB 2440х1220 15 мм | 1250 | 96 | Влагостойкая | Kronospan |
4 | OSB 2440х1220 18 мм | 1450 | 96 | Влагостойкая | Kronospan |
5 | OSB 2440х1220 22 мм | 1720 | 96 | Влагостойкая | Kronospan |
6 | OSB III 2500х1250 9 мм | 780 | 96 | Влагостойкая | Kronospan |
7 | OSB III 2500х1250 12 мм | 980 | 96 | Влагостойкая | Kronospan |
8 | OSB III 2500х1250 15 мм | 1320 | 96 | Влагостойкая | Kronospan |
9 | OSB III 2500х1250 18 мм | 1550 | 96 | Влагостойкая | Kronospan |
10 | OSB III 2500х1250 22 мм | 1850 | 96 | Влагостойкая | Kronospan |
11 | OSB III 2440х1220 15 мм («Шип-паз») | 1100 | 96 | Влагостойкая | Kronospan |
12 | OSB III 2440х1220 18 мм («Шип-паз») | 1300 | 96 | Влагостойкая | Kronospan |
13 | OSB III 2440х1220 22 мм («Шип-паз») | 1800 | 96 | Влагостойкая | Kronospan |
Фанера ламинированная влагостойкая Китай
Фанера ламинированная влагостойкая Китай | ||||
№ | Толщина мм | Ширина мм | Длина мм | Цена за лист |
1 | 18 | 1 220 | 2 440 | 3 600 |
2 | 21 | 1 220 | 2 440 | 4 100 |
Фанера ламинированная
Фанера ламинированная | |||||||
№ | Сорт | Толщина, мм | Размер, мм | Цена за лист | Толщина, мм | Размер, мм | Цена за лист |
1 | 1.1 | 15 | 1220х2440 | 5200 | 15 | 1500х3000 | 7200 |
2 | 1.1 | 18 | 1220х2440 | 5200 | 18 | 1500х3000 | 5200 |
3 | 1.1 | 21 | 1220х2440 | 5200 | 21 | 1500х3000 | 8800 |
Фанера березовая ФК 1500х1500
Фанера березовая ФК 1500х1500 | |||||
№ | Толщина, мм | ГОСТ 4/4 | Шлифованная 3/4 | Шлифованная 2/4 | Строительная |
1 шт./руб. | 1 шт./руб. | 1 шт./руб. | 1 шт./руб. | ||
1 | 3 | 400 | 450 | 550 | |
2 | 4 | 550 | 650 | 720 | |
3 | 5 | 580 | |||
4 | 6 | 700 | 850 | 920 | 600 |
5 | 8 | 950 | 1100 | 1200 | 800 |
6 | 9 | 1100 | 1300 | 1380 | 900 |
7 | 10 | 1220 | 1400 | 1500 | 1000 |
8 | 12 | 1450 | 1600 | 1750 | 1200 |
9 | 15 | 1700 | 1950 | 2100 | 1400 |
10 | 18 | 2150 | 2300 | 2450 | 2000 |
11 | 21 | 2550 | 2800 | 2950 | 2350 |
12 | 24 | 2750 | 3000 | ||
13 | 30 | 2950 |
ДВП (Оргалит)
ДВП (Оргалит) | |||||
№ | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена 1 шт./руб. |
1 | А | 3,2 | 1 220 | 2 745 | 320 |
2 | А | 3,2 | 1 700 | 2 745 | 400 |
Утеплители
Название | Цена, руб. | Ед. изм. |
Утеплитель Роквул АКУСТИК БАТТС 1000х600х50 мм | 130 | м2 |
Утеплитель Роквул АКУСТИК БАТТС 1000х600х100 мм | 260 | м2 |