Цены на пиломатериалы
Скачать прайс-лист на лиственницу и сосну (в Exel)
Лиственница
Террасная доска из лиственницы
Террасная доска из лиственницы | |||||
Размер, мм | Длина, м | Экстра | Прима | АВ | ВС |
28х90 | 2,3,4,6 | 2 500 | 1 500 | 1 100 | 900 |
28х140 | 2,3,4 | 3 200 | 2 600 | 1 700 | 1 200 |
28х140 | 6 | 3 500 | 3 300 | 2 000 | 1 700 |
35х140 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 400 | 2 400 | 1 900 |
45х90 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 600 | 2 500 | 2 000 |
45х140 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 600 | 2 500 | 2 000 |
Планкен из лиственницы прямой/косой
Размер, мм | Длина, м | Экстра | Прима | АВ | ВС |
20х90 | 2,3,4,6 | 2 200 | 1 800 | 1 400 | 1 100 |
20х120 | 2,3,4,6 | 2 400 | 2 000 | 1 500 | 1 300 |
20х140 | 2,3,4,6 | 2 500 | 2 200 | 1 600 | 1 400 |
20х190 | 2,3,4,6 | 2 700 | 2 300 | 1 800 | 1 500 |
Палубная доска из лиственницы
Палубная доска из лиственницы | |||||
Размер, мм | Длина, м | Экстра | Прима | АВ | ВС |
28х90 | 2,3,4,6 | 2 500 | 2 200 | 1 600 | 900 |
28х120 | 2,3,4,6 | 3 100 | 2 600 | 1 600 | 1 200 |
28х140 | 2,3,4 | 3 200 | 2 600 | 1 700 | 1 200 |
28х140 | 6 | 3 500 | 3 300 | 2 000 | 1 600 |
35х140 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 400 | 2 300 | 1 900 |
45х90 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 600 | 2 500 | 2 000 |
45х140 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 600 | 2 500 | 2 000 |
45х190 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 600 | 2 500 | 2 000 |
Половая доска из лиственницы
Половая доска из лиственницы | |||||
Размер, мм | Длина, м | Экстра | Прима | АВ | ВС |
20х90 | 2,3,4,6 | 2 200 | 1 600 | 1 200 | 900 |
20х140 | 2,3,4,6 | 2 600 | 2 200 | 1 500 | 1 200 |
28х90 | 2,3,4,6 | 2 900 | 2 400 | 1 600 | 1 200 |
28х120 | 2,3,4,6 | 3 100 | 2 600 | 1 600 | 1 300 |
28х140 | 2,3,4 | 3 200 | 2 600 | 1 800 | 1 500 |
28х140 | 6 | 3 500 | 3 300 | 2 000 | 1 700 |
35х140 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 200 | 2 300 | 1 900 |
45х90 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 600 | 2 500 | 2 000 |
45х140 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 600 | 2 500 | 2 000 |
45х190 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 600 | 2 500 | 2 000 |
Брус обрезной из лиственницы
Брус обрезной из лиственницы | ||||||
№ п/п | размер | Естественной влажности | Сухой, ГОСТ 8486-86 | Кол-во в м3 | ||
цена за 1 м3 | цена за шт. | цена за 1 м3 | цена за шт. | |||
1 | 100х100х6000 | 25 000 | 1 563 | 30 000 | 1 875 | 16 |
2 | 100х150х6000 | 25 000 | 2 273 | 30 000 | 2 727 | 11 |
3 | 100х200х6000 | 25 000 | 3 125 | 30 000 | 3 750 | 8 |
4 | 150х150х6000 | 25 000 | 3 571 | 30 000 | 4 286 | 7 |
5 | 150х200х6000 | 25 000 | 5 000 | 30 000 | 6 000 | 5 |
6 | 200х200х6000 | 25 000 | 6 250 | 30 000 | 7 500 | 4 |
Брусок строганный из лиственницы
Брусок строганный из лиственницы | ||
Размер, мм | Цена, руб./шт. | Сорт |
Брусок строганный 20х40х3000 | 168 | первый |
Брусок строганный 40х40х3000 | 336 | первый |
Брусок строганный 45х45х3000 | 426 | первый |
Брусок строганный 50х50х3000 | 526 | первый |
Доска обрезная из лиственницы
Доска обрезная из лиственницы | ||||||
№ п/п | размер | Естественной влажности | Сухая, ГОСТ 8486-86 | Количество в м3 | ||
цена за 1 м3 | цена за шт. | цена за 1 м3 | цена за шт. | |||
1 | 25х100х4000 | 25 000 | 250 | 30 000 | 300 | 100 |
2 | 25х100х6000 | 25 000 | 379 | 30 000 | 455 | 66 |
3 | 25х150х6000 | 25 000 | 568 | 30 000 | 682 | 44 |
4 | 31х100х4000 | 25 000 | 313 | 30 000 | 375 | 80 |
5 | 31х100х6000 | 25 000 | 472 | 30 000 | 566 | 53 |
6 | 33х150х6000 | 25 000 | 758 | 30 000 | 909 | 33 |
7 | 40х100х6000 | 25 000 | 610 | 30 000 | 732 | 41 |
8 | 40х150х6000 | 25 000 | 926 | 30 000 | 1 111 | 27 |
9 | 40х200х6000 | 25 000 | 1 250 | 30 000 | 1 500 | 20 |
10 | 40х250х6000 | 25 000 | 1 563 | 30 000 | 1 875 | 16 |
11 | 50х100х6000 | 25 000 | 758 | 30 000 | 909 | 33 |
12 | 50х150х6000 | 25 000 | 1 136 | 30 000 | 1 364 | 22 |
13 | 50х200х6000 | 25 000 | 1 563 | 30 000 | 1 875 | 16 |
14 | 50х250х6000 | 25 000 | 1 923 | 30 000 | 2 308 | 13 |
Брус сухой строганный из лиственницы
Брус сухой строганный из лиственницы | ||||
№ п/п | размер | Сухой, ГОСТ 8486-86 | Количество в м3 | |
цена за 1 м3 | цена за шт. | |||
1 | Брус строганный 100х100х6000 | 35 000 | 2 188 | 16 |
2 | Брус строганный 100х150х6000 | 35 000 | 3 182 | 11 |
3 | Брус строганный 100х200х6000 | 35 000 | 4 375 | 8 |
4 | Брус строганный 150х150х6000 | 35 000 | 5 000 | 7 |
5 | Брус строганный 150х200х6000 | 35 000 | 7 000 | 5 |
6 | Брус строганный 200х200х6000 | 35 000 | 8 750 | 4 |
Доска сухая строганная из лиственницы
Доска сухая строганная из лиственницы | ||||
№ п/п | размер | Сухой, ГОСТ 8486-86 | Количество в м3 | |
цена за 1 м3 | цена за шт. | |||
1 | Доска строганная 25х100х6000 | 35 000 | 530 | 66 |
2 | Доска строганная 25х150х6000 | 35 000 | 795 | 44 |
3 | Доска строганная 31х100х4000 | 35 000 | 438 | 80 |
4 | Доска строганная 31х100х6000 | 35 000 | 660 | 53 |
5 | Доска строганная 33х150х6000 | 35 000 | 1061 | 33 |
6 | Доска строганная 40х100х6000 | 35 000 | 854 | 41 |
7 | Доска строганная 40х150х6000 | 35 000 | 1296 | 27 |
8 | Доска строганная 40х200х6000 | 35 000 | 1750 | 20 |
9 | Доска строганная 40х250х6000 | 35 000 | 2188 | 16 |
10 | Доска строганная 50х100х6000 | 35 000 | 1061 | 33 |
11 | Доска строганная 50х150х6000 | 35 000 | 1591 | 22 |
12 | Доска строганная 50х200х6000 | 35 000 | 2188 | 16 |
13 | Доска строганная 50х250х6000 | 35 000 | 2692 | 13 |
Вагонка из лиственницы
Вагонка из лиственницы | |||||
Размер, мм | Длина, м | Экстра, м2 | Прима, м2 | АВ, м2 | ВС, м2 |
14х96 | 2,3,4 | 2 000 | 1 500 | 900 | 850 |
14х120 | 2,3,4 | 2 200 | 1 700 | 950 | 900 |
14х140 | 2,3,4 | 2 400 | 2 100 | 1 100 | 1 000 |
Имитация бруса из лиственницы
Имитация бруса из лиственницы | |||||
Размер, мм | Длина, м | Экстра | Прима | АВ | ВС |
20х140 | 2,3,4,6 | 2 600 | 2 200 | 1 700 | 1 400 |
20х190 | 2,3,4,6 | 2 700 | 2 300 | 1 800 | 1 500 |
Сосна и ель
Брус обрезной 1 сорт из сосны и ели
№ п/п | Размер | Естественной влажности | Сухой | Количество в м3 | ||||
ГОСТ 8486-86 | ТУ | ГОСТ 8486-86 | ||||||
Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | |||
1 | 100х100х6000 | 13 000 | 813 | 11 500 | 719 | 14 000 | 875 | 16 |
2 | 100х150х6000 | 13 000 | 1 182 | 11 500 | 1 045 | 14 000 | 1 273 | 11 |
3 | 100х200х6000 | 13 000 | 1 625 | 11 500 | 1 438 | 14 000 | 1 750 | 8 |
4 | 150х150х6000 | 13 000 | 1 857 | 11 500 | 1 643 | 14 000 | 2 000 | 7 |
5 | 150х200х6000 | 13 000 | 2 600 | 11 500 | 2 300 | 14 000 | 2 800 | 5 |
6 | 200х200х6000 | 13 000 | 3 250 | 11 500 | 2 875 | 14 000 | 3 500 | 4 |
Брус сухой строганный
№ п/п | Размер | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Количество в м3 |
1 | Брус строганный 100х100х6000 | 17 000 | 1 063 | 16 |
2 | Брус строганный 100х150х6000 | 17 000 | 1 545 | 11 |
3 | Брус строганный 100х200х6000 | 16 000 | 2 000 | 8 |
4 | Брус строганный 150х150х6000 | 16 000 | 2 286 | 7 |
5 | Брус строганный 150х200х6000 | 16 000 | 3 200 | 5 |
6 | Брус строганный 200х200х6000 | 17 000 | 4 250 | 4 |
Брус клееный
Брус клееный | ||||
№ п/п | Размер | Камерной сушки | Количество в м3 | |
Цена за 1 м3 | Цена за шт. | |||
1 | Брус клееный 80х80х6000 | 40 000 | 1 538 | 26 |
2 | Брус клееный 90х90х6000 | 40 000 | 2 000 | 20 |
3 | Брус клееный 100х100х6000 | 40 000 | 2 500 | 16 |
4 | Брус клееный 120х120х6000 | 40 000 | 3 636 | 11 |
5 | Брус клееный 100х150х6000 | 40 000 | 3 636 | 11 |
6 | Брус клееный 100х200х6000 | 40 000 | 5 000 | 8 |
7 | Брус клееный 150х150х6000 | 40 000 | 5 714 | 7 |
8 | Брус клееный 150х200х6000 | 40 000 | 8 000 | 5 |
9 | Брус клееный 200х200х6000 | 40 000 | 10 000 | 4 |
Доска обрезная 1 сорт из сосны и ели
№ п/п | Размер | Естественной влажности | Сухая | Количество в м3 | ||||
ГОСТ 8486-86 | ТУ | ГОСТ 8486-86 | ||||||
Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | |||
1 | 25х100х6000 | 13 000 | 197 | 11 000 | 167 | 14 000 | 212 | 66 |
2 | 25х150х6000 | 13 000 | 295 | 11 000 | 250 | 14 000 | 318 | 44 |
4 | 25х200х3000 | 13 000 | 394 | 11 000 | 333 | 14 000 | 424 | 33 |
5 | 40х100х6000 | 13 000 | 317 | 11 000 | 268 | 14 000 | 341 | 41 |
6 | 40х150х6000 | 13 000 | 481 | 11 000 | 407 | 14 000 | 519 | 27 |
7 | 40х200х6000 | 13 000 | 650 | 11 000 | 550 | 14 000 | 700 | 20 |
8 | 50х100х6000 | 13 000 | 394 | 11 000 | 333 | 14 000 | 424 | 33 |
9 | 50х150х6000 | 13 000 | 591 | 11 000 | 500 | 14 000 | 636 | 22 |
10 | 50х200х6000 | 13 000 | 813 | 11 000 | 688 | 14 000 | 875 | 16 |
11 | 50х250х6000 | 13 000 | 1 000 | 11 000 | 846 | 14 000 | 1 077 | 13 |
Доска строганная сухая (камерная сушка) из сосны и ели
№ | Размер | Старая цена | Акция! Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Кол-во в м3 |
1 | 25х100х6000 | 17 000 | 258 | 66 | |
2 | 25х150х6000 | 17 000 | 386 | 44 | |
3 | 25х200х6000 | 16 000 | 485 | 33 | |
4 | 40х100х6000 | 16 000 | 390 | 41 | |
5 | 40х150х6000 | 16 000 | 593 | 27 | |
6 | 40х200х6000 | 16 000 | 800 | 20 | |
7 | 50х100х6000 | 16 000 | 485 | 33 | |
8 | 50х150х6000 | 16 000 | 727 | 22 | |
9 | 50х200х6000 | 16 000 | 1 000 | 16 |
Доска клееная сухая (камерная сушка) из сосны и ели
Доска клееная сухая (камерная сушка) из сосны и ели | ||||
№ п/п | Размер | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Количество в м3 |
1 | Доска клееная 50х100х6000 | 40 000 | 1 212 | 33 |
2 | Доска клееная 50х150х6000 | 40 000 | 1 818 | 22 |
3 | Доска клееная 50х200х6000 | 40 000 | 2 500 | 16 |
4 | Доска клееная 50х250х6000 | 40 000 | 3 077 | 13 |
5 | Доска клееная 50х300х6000 | 40 000 | 3 636 | 11 |
6 | Доска клееная 60х300х6000 | 40 000 | 4 444 | 9 |
Брусок обрезной
Брусок обрезной | ||
№ п/п | Размер | Цена за шт. |
1 | Брусок обрезной 25х50х3000 | 80 |
2 | Брусок обрезной 45х45х3000 | 160 |
3 | Брусок обрезной 50х50х3000 | 180 |
Брусок строганный
Брусок строганный | ||
№ п/п | Размер | Цена за шт. |
1 | Брусок строганный 40х60х3000 | 127 |
2 | Брусок строганный 45х45х3000 | 130 |
3 | Брусок строганный 50х50х3000 | 150 |
4 | Брусок строганный 50х70х3000 | 184 |
Половая доска
ПОЛОВАЯ ДОСКА | ||
№ п/п | Размер | Цена за м2 |
1 | «Евро» 120х36х6000 | 1 200 |
2 | «Евро» 140х36х6000 | 1 200 |
3 | «Евро» 110х28х6000 | 1 000 |
4 | «Евро» 110х20х6000 | 800 |
Имитация бруса
Имитация бруса | ||||
№ п/п | Размер | Длинна | Сорт | Цена за м2 |
1 | Имитация бруса 16х140 | 3/4/5/6 метров | А | 700 |
2 | Имитация бруса 18х140 | 3/4/5/6 метров | А | 750 |
3 | Имитация бруса 20х140 | 3/4/5/6 метров | А | 800 |
Вагонка из сосны и ели
Вагонка из сосны и ели | |||||
№ п/п | Сорт | Толщина | Ширина | Длинна | Цена за м2 |
1 | А | 12,5 | 90/120/135/145 | 3/4/5/6 метров | 550 |
2 | А | 14 | 90/120/135/145 | 3/4/5/6 метров | 600 |
3 | А | 16 | 90/120/135/145 | 3/4/5/6 метров | 800 |
Блок-хаус
Блок-хаус | |||||
№ п/п | Сорт | Толщина | Ширина | Длинна | Цена за м2 |
1 | А | 28 | 140 | 6 метров | 1000 |
2 | А | 35 | 140/170/190/195 | 6 метров | 1250 |
3 | А | 45 | 140/190/195 | 6 метров | 1550 |
Планкен из сосны и ели
Планкен из сосны и ели | |||
№ п/п | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м2 |
1 | 20 | 95 | 700 |
2 | 20 | 120 | 700 |
3 | 20 | 140 | 700 |
4 | 20 | 190 | 700 |
Фанера ламинированная влагостойкая Китай
Фанера ламинированная влагостойкая Китай | ||||
№ п/п | Толщина мм | Ширина мм | Длина мм | Цена за лист |
1 | 18 | 1 220 | 2 440 | 3 600 |
2 | 21 | 1 220 | 2 440 | 4 100 |
Фанера ламинированная
Фанера ламинированная | |||||||
№ п/п | Сорт | Толщина, мм | Размер, мм | Цена за лист | Толщина, мм | Размер, мм | Цена за лист |
1 | 1.1 | 15 | 1220х2440 | 5200 | 15 | 1500х3000 | 7200 |
2 | 1.1 | 18 | 1220х2440 | 5200 | 18 | 1500х3000 | 5200 |
3 | 1.1 | 21 | 1220х2440 | 5200 | 21 | 1500х3000 | 8800 |
Фанера березовая ФК 1500х1500
Фанера березовая ФК 1500х1500 | |||||
№ п/п | Толщина, мм | ГОСТ 4/4 | Шлифованная 3/4 | Шлифованная 2/4 | Строительная |
1 шт./руб. | 1 шт./руб. | 1 шт./руб. | 1 шт./руб. | ||
1 | 3 | 400 | 450 | 550 | |
2 | 4 | 550 | 650 | 720 | |
3 | 5 | 580 | |||
4 | 6 | 700 | 850 | 920 | 600 |
5 | 8 | 950 | 1100 | 1200 | 800 |
6 | 9 | 1100 | 1300 | 1380 | 900 |
7 | 10 | 1220 | 1400 | 1500 | 1000 |
8 | 12 | 1450 | 1600 | 1750 | 1200 |
9 | 15 | 1700 | 1950 | 2100 | 1400 |
10 | 18 | 2150 | 2300 | 2450 | 2000 |
11 | 21 | 2550 | 2800 | 2950 | 2350 |
12 | 24 | 2750 | 3000 | ||
13 | 30 | 2950 |
ФАНЕРА OSB (OCБ)
ФАНЕРА OSB (OCБ) | |||||
№ п/п | Размер листа, мм | Толщина, мм | Цена 1 шт./руб. | Листов в пачке, шт. | Производитель |
1 | 2500х1250 | 9 | 950 | 96 | Kronospan |
2 | 2440х1220 | 12 | 1100 | 73 | Kronospan |
ДВП (Оргалит)
ДВП (Оргалит) | |||||
Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена 1 шт./руб. | |
1 | А | 3,2 | 1 220 | 2 745 | 320 |
2 | А | 3,2 | 1 700 | 2 745 | 400 |
Утеплители
Название | Цена, руб. | Ед. изм. |
Утеплитель Роквул АКУСТИК БАТТС 1000х600х50 мм | 130 | м2 |
Утеплитель Роквул АКУСТИК БАТТС 1000х600х100 мм | 260 | м2 |