Прайс-лист
Главная » Прайс-лист
Цены на пиломатериалы
Скачать полный прайс-лист (формат Exel)
Сосна и ель
Брус обрезной 1 сорт из сосны и ели
Брус обрезной 1 сорт из сосны и ели | ||||||||
№ п/п | Размер | Естественной влажности | Сухой | Количество в м3 | ||||
ГОСТ 8486-86 | ТУ | ГОСТ 8486-86 | ||||||
Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | |||
1 | Брус обрезной 100х100х6000 | 8 400 | 525 | 7 400 | 463 | 10 500 | 656 | 16 |
2 | Брус обрезной 100х150х6000 | 8 400 | 764 | 7 400 | 673 | 10 500 | 955 | 11 |
3 | Брус обрезной 100х200х6000 | 8 400 | 1 050 | 7 400 | 925 | 10 500 | 1 313 | 8 |
4 | Брус обрезной 150х150х6000 | 8 400 | 1 200 | 7 400 | 1 057 | 10 500 | 1 500 | 7 |
5 | Брус обрезной 150х200х6000 | 8 400 | 1 680 | 7 600 | 1 520 | 10 500 | 2 100 | 5 |
6 | Брус обрезной 200х200х6000 | 8 400 | 2 100 | 7 600 | 1 900 | 10 500 | 2 625 | 4 |
Брус сухой строганный
Брус строганный | ||||||
№ п/п | Размер | Естественной влажности | Камерной сушки | Количество в м3 | ||
Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | |||
1 | Брус строганный 100х100х6000 | 10 800 | 651 | 13 400 | 807 | 16,6 |
2 | Брус строганный 100х150х6000 | 10 800 | 973 | 13 400 | 1 207 | 11,1 |
3 | Брус строганный 100х200х6000 | 10 800 | 1 301 | 13 400 | 1 614 | 8,3 |
4 | Брус строганный 150х150х6000 | 10 800 | 1 459 | 13 400 | 1 811 | 7,4 |
5 | Брусстроганный 150х200х6000 | 11 400 | 2 073 | 13 400 | 2 436 | 5,5 |
6 | Брус строганный 200х200х6000 | 12 300 | 2 929 | 14 200 | 3 381 | 4,2 |
Брус клееный
Брус клееный | ||||
№ п/п | Размер | Камерной сушки | Количество в м3 | |
Цена за 1 м3 | Цена за шт. | |||
1 | Брус клееный 100х100х6000 | 27 000 | 1 627 | 16,6 |
2 | Брус клееный 100х150х6000 | 27 000 | 2 432 | 11,1 |
3 | Брус клееный 100х200х6000 | 27 000 | 3 253 | 8,3 |
4 | Брус клееный 150х150х6000 | 27 000 | 3 649 | 7,4 |
5 | Брус клееный 150х200х6000 | 27 000 | 4 909 | 5,5 |
6 | Брус клееный 200х200х6000 | 27 000 | 6 429 | 4,2 |
7 | Брус клееный 80х80х6000 | 30 000 | 1 154 | 26 |
8 | Брус клееный 90х90х6000 | 30 000 | 1 500 | 20 |
9 | Брус клееный 120х120х6000 | 30 000 | 2 586 | 11,6 |
Доска обрезная 1 сорт из сосны и ели
Доска обрезная 1 сорт из сосны и ели | ||||||||
№ п/п | Размер | Естественной влажности | Сухая | Количество в м3 | ||||
ГОСТ 8486-86 | ТУ | ГОСТ 8486-86 | ||||||
Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | |||
1 | Доска обрезная 25х100х6000 | 8 400 | 128 | 7 400 | 115 | 10 500 | 160 | 66 |
2 | Доска обрезная 25х150х6000 | 8 400 | 192 | 7 400 | 168 | 10 500 | 192 | 44 |
4 | Доска обрезная 25х200х3000 | 8 400 | 255 | 7 400 | 225 | 10 500 | 238 | 33 |
5 | Доска обрезная 40х100х6000 | 8 400 | 205 | 7 400 | 180 | 10 500 | 256 | 41 |
6 | Доска обрезная 40х150х6000 | 8 400 | 311 | 7 400 | 274 | 10 500 | 388 | 27 |
7 | Доска обрезная 40х200х6000 | 8 400 | 420 | 7 400 | 370 | 10 500 | 525 | 20 |
8 | Доска обрезная 50х100х6000 | 8 400 | 255 | 7 400 | 225 | 10 500 | 318 | 33 |
9 | Доска обрезная 50х150х6000 | 8 400 | 381 | 7 400 | 336 | 10 500 | 477 | 22 |
10 | Доска обрезная 50х200х6000 | 8 400 | 525 | 7 400 | 462 | 10 500 | 656 | 16 |
11 | Доска обрезная 50х250х6000 | 9 400 | 723 | 7 400 | 569 | 10 500 | 808 | 13 |
Доска строганная сухая (камерная сушка) из сосны и ели
Доска строганная сухая (камерная сушка) из сосны и ели | ||||
№ п/п | Размер | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Количество в м3 |
1 | Доска строганная 20х90х6000 | 13 500 | 220 | 92 |
2 | Доска строганная 20х140х6000 | 13 500 | 300 | 59 |
3 | Доска строганная 20х190х6000 | 13 500 | 320 | 44 |
4 | Доска строганная 35х90х6000 | 13 500 | 250 | 53 |
5 | Доска строганная 35х140х6000 | 13 500 | 390 | 34 |
6 | Доска строганная 35х190х6000 | 13 500 | 540 | 25 |
7 | Доска строганная 45х90х6000 | 13 500 | 320 | 41 |
8 | Доска строганная 45х140х6000 | 13 500 | 510 | 26 |
9 | Доска строганная 45х190х6000 | 13 500 | 700 | 19 |
Доска клееная сухая (камерная сушка) из сосны и ели
Доска клееная сухая (камерная сушка) из сосны и ели | ||||
№ п/п | Размер | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Количество в м3 |
1 | Доска клееная 50х100х6000 | 31 000 | 939 | 33 |
2 | Доска клееная 50х150х6000 | 31 000 | 1 409 | 22 |
3 | Доска клееная 50х200х6000 | 31 000 | 1 938 | 16 |
4 | Доска клееная 50х250х6000 | 31 000 | 2 385 | 13 |
5 | Доска клееная 50х300х6000 | 31 000 | 2 818 | 11 |
6 | Доска клееная 60х300х6000 | 31 000 | 3 444 | 9 |
Доска обрезная 2-го сорта из сосны и ели
Доска обрезная 2-го сорта из сосны и ели | ||||
№ п/п | Размер | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Количество в м3 |
1 | Доска 2-го сорта 25х100х6000 | 3 500 | 50 | 66 |
2 | Доска 2-го сорта 25х150х6000 | 3 500 | 80 | 44 |
3 | Доска 2-го сорта 40х150х6000 | 6 000 | 216 | 27 |
4 | Доска 2-го сорта 50х100х6000 | 6 000 | 180 | 33 |
5 | Доска 2-го сорта 50х150х6000 | 6 000 | 270 | 16 |
6 | Доска 2-го сорта 50х200х6000 | 6 000 | 360 | 22 |
Брусок обрезной
Брусок обрезной | ||
№ п/п | Размер | Цена за шт. |
1 | Брусок обрезной 25х50х3000мм | 45 |
2 | Брусок обрезной 45х45х3000мм | 55 |
3 | Брусок обрезной 50х50х3000мм | 70 |
Половая доска
ПОЛОВАЯ ДОСКА | ||
№ п/п | Размер | Цена |
1 | «Евро» 120х36х6000 мм | 530/580 |
2 | «Евро» 140х36х6000 мм | 530/580 |
3 | «Евро» 110х28х6000 мм | 480/530 |
4 | «Евро» 110х20х6000 мм | 440/520 |
Имитация бруса
Имитация бруса | ||||
№ п/п | Размер | Длинна | сорт | Цена за м2 |
1 | Имитация бруса 16х140 | 3/4/5/6 метров | А | 320 |
2 | Имитация бруса 18х140 | 3/4/5/6 метров | А | 370 |
3 | Имитация бруса 18х190 | 3/4/5/6 метров | А | 370 |
4 | Имитация бруса 18х190 | 3/4/5/6 метров | С | 320 |
5 | Имитация бруса 20х140 | 3/4/5/6 метров | А | 380 |
6 | Имитация бруса 20х140 | 3/4/5/6 метров | С | 360 |
7 | Имитация бруса 20х190 | 3/4/5/6 метров | А | 380 |
8 | Имитация бруса 20х190 | 3/4/5/6 метров | С | 360 |
9 | Имитация бруса 28х190 | 3/4/5/6 метров | А | 470 |
Вагонка из сосны и ели
Вагонка из сосны и ели | |||||
№ п/п | Сорт | Толщина | Ширина | Длинна | Цена за м2 |
1 | А | 12,5 | 90/120/135/145 | 3/4/5/6 метров | 300 |
2 | А | 14 | 90/120/135/145 | 3/4/5/6 метров | 320 |
3 | А | 16 | 90/120/135/145 | 3/4/5/6 метров | 400 |
Блок-хаус
Блок-хаус | |||||
№ п/п | Сорт | Толщина | Ширина | Длинна | Цена за м2 |
1 | А | 28 | 140 | 2/3/4 метров | 1310 |
2 | В | 28 | 140 | 2/3/4 метров | 1100 |
3 | Экстра | 28 | 140 | 2/3/4 метров | 1825 |
4 | Прима | 28 | 140 | 2/3/4 метров | 1550 |
Планкен из сосны и ели
Планкен из сосны и ели | |||||||
№ п/п | Размеры 2 до 4 м | Ширина, мм | Сорт А | Сорт АB | Сорт BC | Сорт Прима | Сорт Экстра |
(толщина, мм) | 1 м2/руб | 1 м2/руб | 1 м2/руб | 1 м2/руб | 1 м2/руб | ||
1 | 20 | 95 | 870 | 790 | 610 | 1 100 | 1 400 |
2 | 20 | 120 | 870 | 790 | 610 | 1 100 | 1 400 |
3 | 20 | 140 | 870 | 790 | 610 | 1 100 | 1 400 |
4 | 20 | 190 | 870 | 790 | 610 | 1 100 | 1 400 |
Фанера ламинированная влагостойкая Китай
Фанера ламинированная влагостойкая Китай | ||||
№ п/п | Толщина мм | Ширина мм | Длина мм | Цена за лист/руб |
1 | 6 | 1 220 | 2 440 | 1 250 |
2 | 9 | 1 220 | 2 440 | 1 500 |
3 | 12 | 1 220 | 2 440 | 1 900 |
4 | 18 | 1 220 | 2 440 | 1 850 |
5 | 21 | 1 220 | 2 440 | 2 200 |
Фанера ламинированная березовая Россия
Фанера ламинированная березовая Россия | |||||||
Жешарт | Вятка | Брянск | |||||
№ п/п | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за лист | Цена за лист | Цена за лист |
1 | 1/1 | 6 | 1 220 | 2 440 | 1 350 | 1 700 | 1 700 |
2 | 1/1 | 9 | 1 220 | 2 440 | 1 700 | 2 100 | 2 100 |
3 | 1/1 | 12 | 1 220 | 2 440 | 2 000 | 2 250 | 2 250 |
4 | 1/1 | 15 | 1 220 | 2 440 | 2 100 | 2 350 | 2 350 |
5 | 1/1 | 18 | 1 220 | 2 440 | 2 150 | 2 450 | 2 450 |
6 | 1/1 | 21 | 1 220 | 2 440 | 2 650 | 2 800 | 2 800 |
7 | 1/1 | 23 | 1 220 | 2 440 | — | 2 875 | 2 875 |
8 | 1/1 | 24 | 1 220 | 2 440 | 2 950 | 3 100 | 3 100 |
Фанера березовая ФК
Фанера березовая ФК | ||||||||
№ п/п | Размеры 1,5*1,5 | сорт 3/3 | сорт 4/4 | сорт 3/4 | сорт 2/4 | сорт 2/3 | сорт 2/2 | сорт 1/2 |
(толщина мм.) | 1шт/руб | 1шт/руб | 1шт/руб | 1шт/руб | 1шт/руб | 1шт/руб | 1шт/руб | |
1 | 3 | 322 | 250 | 306 | 322 | 358 | 372 | 422 |
2 | 4 | 350 | 293 | 363 | 407 | 442 | 476 | 690 |
3 | 6 | 482 | 400 | 470 | 522 | 572 | 624 | 870 |
4 | 9 | 625 | 530 | 613 | 625 | 755 | 827 | 1 290 |
5 | 10 | 678 | 566 | 663 | 678 | 821 | 894 | 1 045 |
6 | 12 | 772 | 646 | 748 | 772 | 942 | 1 030 | 1 490 |
7 | 15 | 942 | 787 | 900 | 942 | 1 128 | 1 232 | 1 770 |
8 | 18 | 1 134 | 926 | 1 075 | 1 138 | 1 325 | 1 460 | 2 060 |
9 | 21 | 1 308 | 1 073 | 1 274 | 1 321 | 1 582 | 1 741 | 2 490 |
10 | 24 | 1 477 | 1 265 | 1 499 | 1 498 | 1 863 | 2 050 | 2 610 |
Фанера березовая ФСФ 1,5*3
Фанера березовая ФСФ | |||||||
№ п/п | Размеры 1,5*3 | сорт 4/4 | сорт 3/4 | сорт 2/4 | сорт 2/3 | сорт 2/2 | сорт 1/2 |
(толщина мм.) | 1шт/руб | 1шт/руб | 1шт/руб | 1шт/руб | 1шт/руб | 1шт/руб | |
1 | 4 | 1 050 | 1 250 | 1 313 | — | 1 537 | 1 910 |
2 | 6 | 1 400 | 1 780 | 2 380 | 3 030 | 3 650 | 4 300 |
3 | 9 | 1 730 | 2 100 | 2 750 | 3 400 | 4 000 | 4 600 |
4 | 12 | 2 320 | 2 480 | 3 130 | 3 800 | 4 450 | 5 050 |
5 | 15 | 2 910 | 3 050 | 3 700 | 4 450 | 5 100 | 5 700 |
6 | 18 | 3 510 | 3 800 | 4 450 | 5 100 | 5 750 | 6 400 |
7 | 21 | 4 100 | 4 270 | 4 950 | 5 450 | 6 100 | 6 750 |
8 | 24 | 4 350 | 5 150 | 5 800 | 6 450 | 7 100 | 7 700 |
9 | 27 | 4 900 | 5 800 | 6 450 | 7 100 | 7 600 | 8 300 |
10 | 30 | 5 450 | 6 550 | 7 200 | 7 850 | 8 400 | 9 100 |
11 | 35 | 6 390 | 7 650 | 8 300 | 8 950 | 9 600 | — |
12 | 40 | 7 350 | 8 650 | 9 310 | 10 000 | 10 500 | 11 100 |
Фанера березовая ФСФ 1,22*2,44
Фанера березовая ФСФ | |||||||
№ п/п | Размеры 1,22*2,44 | сорт 4/4 | сорт 3/4 | сорт 2/4 | сорт 2/3 | сорт 2/2 | сорт 1/2 |
(толщина мм.) | 1шт/руб | 1шт/руб | 1шт/руб | 1шт/руб | 1шт/руб | 1шт/руб | |
1 | 4 | 594 | 672 | 723 | 767 | 844 | 920 |
2 | 6 | 775 | 938 | 1 010 | 1 059 | 1 169 | 1 400 |
3 | 9 | 968 | 1 154 | 1 247 | 1 307 | 1 419 | 1 650 |
4 | 12 | 1162 | 1 373 | 1 507 | 1 599 | 1 741 | 1 900 |
5 | 15 | 1 342 | 1 550 | 1 718 | 1 880 | 1 976 | 2 300 |
6 | 18 | 1 588 | 1 794 | 1 988 | 2 174 | 2 284 | 2 540 |
7 | 21 | 1 846 | 2 083 | 2 308 | 2 524 | 2 651 | 2 900 |
8 | 24 | 2243 | 2 463 | 2 592 | 2 892 | 3 034 | 3 300 |
ФАНЕРА OSB (OCБ)
ФАНЕРА OSB (OCБ) | ||
№ п/п | Размеры 1,22*2,44 | 1шт/руб |
(толщина мм.) | ||
1 | 9 | 650 |
2 | 12 | 840 |
3 | 15 | 1200 |
ФАНЕРА ДСП
ФАНЕРА ДСП | ||
№ п/п | Размеры 1,83*2,75 | 1шт/руб |
(толщина мм.) | ||
1 | 16 | 870 |
ФАНЕРА МДФ
ФАНЕРА МДФ | |||||
Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | 1шт/руб | |
1 | А | 3 | 1 830 | 2 440 | 310 |
2 | А | 4 | 1 830 | 2 440 | 380 |
3 | А | 6 | 1 830 | 2 750 | 860 |
4 | А | 8 | 1 830 | 2 750 | 1 010 |
5 | А | 10 | 1 830 | 2 750 | 1 120 |
6 | А | 12 | 1 830 | 2 750 | 1 200 |
7 | А | 16 | 1 830 | 2 440 | 1 390 |
8 | А | 18 | 1 830 | 2 440 | 1 530 |
9 | А | 24 | 1 830 | 2 440 | 1 870 |
ФАНЕРА ДВП (Оргалит)
ФАНЕРА ДВП (Оргалит) | |||||
Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | 1шт/руб | |
1 | А | 3,2 | 1 220 | 2 140 | 172 |
2 | А | 3,2 | 1 220 | 2 745 | 220 |
3 | А | 3,2 | 1 700 | 2 745 | 320 |
Лиственница
Брус обрезной из лиственницы 1 сорт
Брус обрезной из лиственницы 1 сорт | ||||||
№ п/п | размер | Естественной влажности | Сухой, ГОСТ 8486-86 | Количество в м3 | ||
цена за 1 м3 | цена за шт. | цена за 1 м3 | цена за шт. | |||
1 | Брус обрезной 75х200х5100 | 16 000 | 1 230 | 21 000 | 1 615 | 13 |
2 | Брус обрезной 75х225/230х6000 | 16 000 | 1 600 | 21 000 | 2 100 | 10 |
3 | Брус обрезной 75х225/230х5700 | 16 000 | 1 600 | 21 000 | 2 100 | 10 |
4 | Брус обрезной 100х100х6000 | 16 000 | 1 000 | 21 000 | 1 313 | 16 |
5 | Брус обрезной 100х150х6000 | 16 000 | 1 455 | 21 000 | 1 909 | 11 |
6 | Брус обрезной 100х200х6000 | 16 000 | 2 000 | 21 000 | 2 625 | 8 |
7 | Брус обрезной 150х150х6000 | 16 000 | 2 286 | 21 000 | 3 000 | 7 |
8 | Брус обрезной 150х200х6000 | 16 000 | 3 200 | 21 000 | 4 200 | 5 |
9 | Брус обрезной 200х200х6000 | 16 000 | 4 000 | 21 000 | 5 250 | 4 |
Доска обрезная из лиственницы 1 сорт
Доска обрезная из лиственницы 1 сорт | ||||||
№ п/п | размер | Естественной влажности | Сухая, ГОСТ 8486-86 | Количество в м3 | ||
цена за 1 м3 | цена за шт. | цена за 1 м3 | цена за шт. | |||
1 | Доска обрезная 25х100х4000 | 16 000 | 160 | 21 000 | 210 | 100 |
2 | Доска обрезная 25х100х6000 | 16 000 | 242 | 21 000 | 318 | 66 |
3 | Доска обрезная 25х150х6000 | 16 000 | 364 | 21 000 | 477 | 44 |
4 | Доска обрезная 31х100х4000 | 16 000 | 200 | 21 000 | 263 | 80 |
5 | Доска обрезная 31х100х6000 | 16 000 | 302 | 21 000 | 397 | 53 |
6 | Доска обрезная 33х150х6000 | 16 000 | 485 | 21 000 | 636 | 33 |
7 | Доска обрезная 40х100х6000 | 16 000 | 390 | 21 000 | 512 | 41 |
6 | Доска обрезная 40х150х6000 | 16 000 | 593 | 21 000 | 778 | 27 |
7 | Доска обрезная 40х200х6000 | 16 000 | 800 | 21 000 | 1 050 | 20 |
8 | Доска обрезная 50х100х6000 | 16 000 | 485 | 21 000 | 636 | 33 |
9 | Доска обрезная 50х150х6000 | 16 000 | 1 000 | 21 000 | 1 313 | 16 |
10 | Доска обрезная 50х200х6000 | 16 000 | 727 | 21 000 | 955 | 22 |
11 | Доска обрезная 50х250х6000 | 16 000 | 1 231 | 21 000 | 1 615 | 13 |
Брус сухой строганный из лиственницы 1 сорт
Брус сухой строганный из лиственницы 1 сорт | ||||
№ п/п | размер | Сухой, ГОСТ 8486-86 | Количество в м3 | |
цена за 1 м3 | цена за шт. | |||
1 | Брус строганный 75х200х5100 | 25 000 | 1 924 | 13 |
2 | Брус строганный 75х225/230х5700 | 25 000 | 2 500 | 10 |
3 | Брус строганный 75х225/230х6000 | 25 000 | 2 500 | 10 |
4 | Брус строганный 100х100х6000 | 25 000 | 1 563 | 16 |
5 | Брус строганный 100х150х6000 | 25 000 | 2 273 | 11 |
6 | Брус строганный 100х200х6000 | 25 000 | 3 125 | 8 |
7 | Брус строганный 150х150х6000 | 25 000 | 3 571 | 7 |
8 | Брус строганный 150х200х6000 | 25 000 | 5 000 | 5 |
9 | Брус строганный 200х200х6000 | 25 000 | 6 250 | 4 |
Доска сухая строганная
Доска сухая строганная | ||||
№ п/п | размер | Сухой, ГОСТ 8486-86 | Количество в м3 | |
цена за 1 м3 | цена за шт. | |||
1 | Доска строганная 25х100х6000 | 25 000 | 379 | 66 |
2 | Доска строганная 25х150х6000 | 25 000 | 569 | 44 |
3 | Доска строганная 31х100х4000 | 25 000 | 313 | 80 |
4 | Доска строганная 31х100х6000 | 25 000 | 472 | 53 |
5 | Доска строганная 33х150х6000 | 25 000 | 758 | 33 |
6 | Доска строганная 40х100х6000 | 25 000 | 610 | 41 |
7 | Доска строганная 40х150х6000 | 25 000 | 926 | 27 |
8 | Доска строганная 40х200х6000 | 25 000 | 1 250 | 20 |
9 | Доска строганная 40х250х6000 | 25 000 | 1 563 | 16 |
10 | Доска строганная 50х100х6000 | 25 000 | 758 | 33 |
11 | Доска строганная 50х150х6000 | 25 000 | 1 137 | 16 |
12 | Доска строганная 50х200х6000 | 25 000 | 1 563 | 22 |
13 | Доска строганная 50х250х6000 | 25 000 | 1 923 | 13 |
Палубная доска из лиственницы
Палубная доска из лиственницы | |||||||
№ п/п | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Экстра | Прима | А | АВ |
Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | ||||
1 | 28 | 90/140 | 2-6 метров | 1 900 | 1 550 | 1 150 | 900 |
2 | 32 | 110/220 | 2-6 метров | 2 800 | 1 800 | 1 600 | 1 150 |
3 | 35 | 140 | 2-6 метров | 2 500 | 1 950 | 1 500 | 1 100 |
4 | 45 | 90/140/190 | 2-6 метров | 3 150 | 2 500 | 1 850 | 1 350 |
Половая доска из лиственницы
Половая доска из лиственницы | ||||||||
№ п/п | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Экстра, м2 | Прима, м2 | А, м2 | АВ, м2 | |
1 | 20 | 90/140 | от 2 до 6 | 1 400 | 1 150 | 900 | 700 | |
2 | 28 | 90/140 | от 2 до 6 | 1 900 | 1 550 | 1 150 | 950 | |
3 | 32 | 110/220 | от 2 до 6 | 2 800 | 1 800 | 1 600 | 1 150 | |
4 | 35 | 140 | от 2 до 6 | 2 500 | 1 950 | 1 500 | 1 100 | |
5 | 45 | 90/140/190 | от 2 до 6 | 3 150 | 2 500 | 1 850 | 1 350 |
Вагонка из лиственницы
Вагонка из лиственницы | ||||||||
№ п/п | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | — | Экстра, м2 | Прима, м2 | А, м2 | АВ, м2 |
1 | 14 | 96 | от 2 до 6 | — | 1 130 | 900 | 600 | 750 |
2 | 14 | 120 | от 2 до 6 | — | 1 300 | 1 050 | 900 | 800 |
3 | 14 | 140 | от 2 до 6 | — | 1 400 | 1 100 | 950 | 850 |
Имитация бруса из лиственницы
Имитация бруса из лиственницы | |||||
№ п/п | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м2 |
1 | Прима | 20 | 145 | 2/3/4 | 1 250 |
2 | Экстра | 20 | 145 | 2/3/4 | 1 500 |
3 | А | 20 | 145 | 2/3/4/5 | 1 100 |
4 | С | 20 | 145 | 2/3/4/5 | 750 |
5 | АВ | 20 | 145 | 2/3/4/5 | 900 |
Террасная доска из лиственницы
Террасная доска из лиственницы | |||||||
№ п/п | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Экстра | Прима | А | АВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 90/140 | 2-6 метров | 1 800 | 1 500 | 1 150 | 900 |
2 | 32 | 110/220 | 2-6 метров | 2 800 | 1 800 | 1 600 | 1 150 |
3 | 35 | 140 | 2-6 метров | 2 500 | 1 950 | 1 500 | 1 100 |
4 | 45 | 90/140/190 | 2-6 метров | 3 150 | 2 500 | 1 850 | 1 350 |
Имитация бруса из лиственницы
№ п/п | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Экстра | Прима | А | АВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 145 | 2/3/4/5 | 1 500 | 1 250 | 1 100 | 900 |
Планкен из лиственницы прямой/косой
№ п/п | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Экстра | Прима | А | АВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 90 | 2-6 метров | 950 | 900 | 800 | 700 |
2 | 20 | 140/190 | 2-6 метров | 1 450 | 1 250 | 1 150 | 1 050 |