Прайс-лист

Цены на пиломатериалы актуальны

Скачать прайс-лист на сосну и лиственницу (в Exel)

Обновлено 20.05.2025 г.

Лиственница

Террасная доска из лиственницы
Террасная доска из лиственницы (цена за 1 м2)
Размер, мм Длина, м Отборная Экстра Прима АВ ВС
28х90 2,3,4 3 400 3 200 2 600 1 600 1 400
28х120 2,3,4 3 600 3 500 3 000 1 600 1 400
27х142 2,3,4 3 800 3 600 3 000 1 500 1 300
27х142 6 4 900 3 900 3 400 1 700 1 400
35х140 2,3,4 4 900 4 600 3 900 2 200 1 800
35х140 6 5 100 4 900 4 500 2 600 2 000
45х90 2,3,4 6 000 5 900 5 200 2 400 2 200
45х140 2;3;4;5,1;5,7 6 200 6 000 5 300 2 500 2 200
45х190 2,3,4 6 200 6 000 5 300 2 500 2 200
45х90/140/190 6 6 200 6 000 5 300 2 500 2 200
Палубная доска из лиственницы
Палубная доска из лиственницы (цена за 1 м2)
Размер, мм Длина, м Отборная Экстра Прима АВ ВС
28х90 2,3,4 3 400 3 200 2 600 1 600 1 400
28х120 2,3,4 3 600 3 500 3 000 1 600 1 400
27х142 2,3,4 3 800 3 600 3 000 1 500 1 300
27х142 6 4 900 3 900 3 400 1 700 1 400
32х165 4 4 600 4 200 3 600 2 000 1 400
35х140 2,3,4 4 900 4 600 3 900 2 200 1 800
35х140 6 5 100 4 900 4 500 2 600 2 000
45х90 2,3,4 6 000 5 900 5 200 2 400 2 200
45х140 2;3;4;5,1;5,7 6 200 6 000 5 300 2 500 2 200
45х190 2,3,4 6 200 6 000 5 300 2 500 2 200
45х90/140/190 6 6 200 6 000 5 300 2 500 2 200
Вагонка из лиственницы
Вагонка из лиственницы (цена за 1 м2)
Размер Длина Экстра Прима АВ ВС
Вагонка 12,5/14х96 «Штиль» 2, 4 1 900 1 600 1 200 800
Вагонка 14х96 «Штиль» 3 1 900 1 600 1 250 700
Вагонка 14х140 «Штиль» 2, 3, 4 2 400 2 200 1 700 1 100
Вагонка 18/20х140 «Штиль» 2, 3, 4 2 600 2 300 1 800 1 500
Имитация бруса из лиственницы
Имитация бруса из лиственницы (цена за 1 м2)
Размер, мм Длина, м Отборная Экстра Прима АВ ВС
20х140 2, 3, 4, 6 2 800 2 600 2 100 1 200 1 000
20х190 2, 3, 4, 6 2 900 2 700 2 200 1 300 1 100
Планкен из лиственницы прямой/косой
Планкен из лиственницы прямой/косой (цена за 1 м2)
Размер, мм Длина, м Отборный Экстра Прима АВ ВС
20х90 2, 3, 4 2 600 2 300 2 000 1 200 1 100
20х120 2, 3, 4 2 800 2 500 2 000 1 200 1 100
20х140 2, 3, 4 2 800 2 600 2 100 1 200 1 000
20х140 6 3 000 2 800 2 300 1 500 1 200
20х190 2, 3, 4 2 900 2 700 2 200 1 300 1 100
Половая доска из лиственницы
Половая доска из лиственницы (цена за 1 м2)
Размер, мм Длина м Отборный Экстра Прима АВ ВС
20х90 2, 3, 4 2 600 2 300 2 000 1 200 1 100
20х120 2, 3, 4 2 800 2 500 2 000 1 200 1 100
20х140 2, 3, 4 2 800 2 600 2 100 1 200 1 000
20х140 6 3 000 2 800 2 300 1 500 1 200
28х90 2,3,4 3 400 3 200 2 600 1 600 1 400
28х120 2,3,4 3 600 3 500 3 000 1 600 1 400
28х140 2,3,4 3 800 3 600 3 000 1 500 1 300
28х140 6 4 900 3 900 3 400 1 700 1 400
35х140 2,3,4 4 900 4 600 3 900 2 200 1 800
35х140 6 5 100 4 900 4 500 2 600 2 000
45х90 2,3,4 6 000 5 900 5 200 2 400 2 200
45х140 2;3;4;5,1;5,7 6 200 6 000 5 300 2 500 2 200
45х190 2,3,4 6 200 6 000 5 300 2 500 2 200
45х90/140/190 6 6 200 6 000 5 300 2 500 2 200
Доска четверть из лиственницы
Размер, мм Длина, м Отборный Экстра Прима АВ ВС
20х90 2,3,4,6 2 600 2 300 2 000 1 200 1 100
20х120 2,3,4,6 2 800 2 500 2 000 1 200 1 100
20х140 2,3,4,6 2 800 2 600 2 100 1 200 1 000
20х190 2,3,4,6 2 900 2 700 2 200 1 300 1 100
28х90 2,3,4,6 3 400 3 200 2 600 1 600 1 400
28х120 2,3,4,6 3 600 3 500 3 000 1 600 1 400
28х140 2,3,4,6 3 800 3 600 3 000 1 500 1 300
30х90 2,3,4,6 4 500 4 300 3 500 2 500 1 900
30х120 2,3,4,6 4 500 4 300 3 500 2 500 1 900
30х140 2,3,4,6 4 500 4 300 3 500 2 500 1 900
30х190 2,3,4,6 4 500 4 300 3 500 2 500 1 900
Клееная доска из лиственницы
Размер Сорт «Экстра/Прима» Сорт «АВ» Кол-во в м3
Цена за 1 м3 Цена за шт. Цена за 1 м3 Цена за шт.
Доска клееная 50х100х6000 155 000 4 697 99 000 3 000 33
Доска клееная 50х150х6000 155 000 7 045 99 000 4 500 22
Доска клееная 50х200х6000 155 000 9 688 99 000 6 188 16
Доска клееная 50х250х6000 155 000 11 923 99 000 7 615 13
Доска клееная 50х300х6000 155 000 14 091 99 000 9 000 11
Доска клееная 60х300х6000 155 000 17 222 99 000 11 000 9
Клееный брус из лиственницы
Размер Сорт «Экстра/Прима» Сорт «АВ» Кол-во в м3
Цена за 1 м3 Цена за шт. Цена за 1 м3 Цена за шт.
100х100х6000 155 000 9 688 99 000 6 188 16
100х150х6000 155 000 14 091 99 000 9 000 11
100х200х6000 155 000 19 375 99 000 12 375 8
150х150х6000 155 000 22 143 99 000 14 143 7
150х200х6000 155 000 31 000 99 000 19 800 5
200х200х6000 155 000 38 750 99 000 24 750 4
Брус обрезной из лиственницы 1 сорт
Брус обрезной из лиственницы 1 сорт
Размер Естественной влажности Сухой, ГОСТ 8486-86 Количество в м3
цена за 1 м3 цена за шт. цена за 1 м3 цена за шт.
100х100х6000 29 000 1 813 35 000 2 188 16
100х150х6000 29 000 2 636 35 000 3 182 11
100х200х6000 29 000 3 625 35 000 4 375 8
150х150х6000 29 000 4 143 35 000 5 000 7
150х200х6000 29 000 5 800 35 000 7 000 5
200х200х6000 29 000 7 250 35 000 8 750 4
Брус строганный сухой из лиственницы
№ п/п размер Сухой, ГОСТ 8486-86 Количество в м3
цена за 1 м3 цена за шт.
1 75х75х3000 40 000 678 59
1 100х100х6000 40 000 2 500 16
2 100х150х6000 40 000 3 636 11
3 100х200х6000 40 000 5 000 8
4 150х150х6000 40 000 5 714 7
5 150х200х6000 40 000 8 000 5
6 200х200х6000 40 000 10 000 4
Доска обрезная из лиственницы 1 сорт
Доска обрезная из лиственницы
№ п/п размер Естественной влажности Сухая, ГОСТ 8486-86 Количество в м3
цена за 1 м3 цена за шт. цена за 1 м3 цена за шт.
1 25х100х4000 29 000 290 35 000 350 100
2 25х100х6000 29 000 439 35 000 530 66
3 25х150х6000 29 000 659 35 000 795 44
4 32х100х4000 29 000 372 35 000 449 78
5 32х100х6000 29 000 558 35 000 673 52
6 32х150х4000 29 000 500 35 000 673 52
7 32х150х6000 29 000 765 35 000 1 029 34
8 40х100х6000 29 000 707 35 000 854 41
9 40х150х6000 29 000 1 074 35 000 1 296 27
10 40х200х6000 29 000 1 450 35 000 1 750 20
11 40х250х6000 29 000 1 813 35 000 2 188 16
12 50х100х6000 29 000 879 35 000 1 061 33
13 50х150х4000 29 000 879 35 000 1 061 33
14 50х150х6000 29 000 1 318 35 000 1 591 22
15 50х200х6000 29 000 1 813 35 000 2 188 16
16 50х250х6000 29 000 2 231 35 000 2 692 13
Брусок строганный из лиственницы (прямые углы, без фаски)
Брусок сухой строганный из лиственницы (прямые углы, без фаски)
Размер Сорт АВ, цена за шт. Сорт 0-1, цена за шт. Количество в м3
20х40х3000 168 264 416
20х40х6000 337 529 208
20х70х3000 294 430 238
20х70х6000 588 859 119
28х70х3000 412 601 170
28х70х6000 824 1 209 85
35х70х3000 515 753 136
35х70х6000 1 029 1 507 68
45х45х3000 427 671 164
45х45х6000 854 1 341 82
45х70х3000 660 965 106
45х70х6000 1 321 1 930 53
Брусок строганный из лиственницы (с фаской R5)
Брусок сухой строганный из лиственницы (с фаской R5) 
Размер Сорт АВ, цена за шт. Сорт 0-1, цена за шт. Количество в м3
20х40х3000 192 264 416
20х40х6000 385 529 208
20х65х3000 313 430 256
20х65х6000 625 859 128
28х65х3000 437 601 183
28х65х6000 879 1 209 91
35х65х3000 548 753 146
35х65х6000 1 096 1 507 73
45х45х3000 488 671 164
45х45х6000 976 1 341 82
45х65х3000 702 965 114
45х65х6000 1 404 1 930 57
Доска сухая строганная из лиственницы 1 сорт
№ п/п размер Сухой, ГОСТ 8486-86  Количество в м3
цена за 1 м3 цена за шт.
1 25х100х6000 40 000 606 66
2 25х150х6000 40 000 909 44
3 25х200х6000 40 000 1 212 33
4 32х100х4000 40 000 500 80
5 32х100х6000 40 000 755 53
6 32х150х6000 40 000 1 212 33
7 32х200х6000 40 000 1 538 26
8 40х100х6000 40 000 976 41
9 40х150х6000 40 000 1 481 27
10 40х200х6000 40 000 2 000 20
11 50х100х6000 40 000 1 212 33
12 50х150х6000 40 000 1 818 22
13 50х200х6000 40 000 2 500 16

Сосна и ель

Доска строганная сухая (камерная сушка) из сосны и ели
Размер заготовки Факт. Размер Цена за 1 м3 Цена за шт. Кол-во в м3
25х100х6000 20х90х6000 23 500 356 66
25х150х6000 20х140х6000 23 500 534 44
25х200х6000 20х190х6000 23 500 712 33
40х100х6000 35х90х6000 22 000 537 41
40х150х6000 35х140х6000 22 000 815 27
40х200х6000 35х190х6000 22 000 1 100 20
50х100х6000 45х90х6000 22 000 667 33
50х150х6000 45х140х6000 22 000 1 000 22
50х150х6000 45х145х6000 22 000 1 000 22
50х200х6000 45х190х6000 22 000 1 375 16
50х250х6000 45х240х6000 27 000 2 077 13
Брус сухой строганный (камерная сушка) из сосны и ели
Размер заготовки Факт. Размер Цена за 1 м3 Цена за шт. Кол-во в м3
100х100х6000 90х90х6000 22 000 1 375 16
100х150х6000 90х140х6000 22 000 2 000 11
100х200х6000 90х190х6000 22 000 2 750 8
150х150х6000 140х140х6000 22 000 3 143 7
150х200х6000 140х190х6000 22 000 4 400 5
200х200х6000 190х190х6000 22 000 5 500 4
Брус обрезной 1 сорт из сосны и ели
Размер Естественной влажности Сухой Кол-во в м3
ГОСТ 8486-86 ГОСТ 8486-86
Цена за 1 м3 Цена за шт. Цена за 1 м3 Цена за шт.
1 100х100х6000 20 000 1 250 22 500 1 406 16
2 100х150х6000 20 000 1 818 22 500 2 045 11
3 100х200х6000 20 000 2 500 22 500 2 813 8
4 150х150х6000 20 000 2 857 22 500 3 214 7
5 150х200х6000 20 000 4 000 22 500 4 500 5
6 200х200х6000 20 000 5 000 22 500 5 625 4
Брус клееный сухой (камерная сушка) из сосны и ели
Размер Цена за 1 м3 Цена за шт. Кол-во в м3
80х80х6000 55 000 2 115 26
85х95х6000 55 000 2 750 20
85х145х6000 55 000 4 231 13
 85х195х6000 55 000 3 235 17
90х90х6000 55 000 2 750 20
100х100х6000 57 000 3 563 16
120х120х6000 57 000 5 182 11
100х150х6000 57 000 5 182 11
100х200х6000 57 000 7 125 8
150х150х6000 57 000 8 143 7
150х200х6000 57 000 11 400 5
200х200х6000 57 000 14 250 4
Доска обрезная 1 сорт из сосны и ели
Размер Естественной влажности Сухая Кол-во в м3
ГОСТ 8486-86 ГОСТ 8486-86
Цена за 1 м3 Цена за шт. Цена за 1 м3 Цена за шт.
1 25х100х6000 20 000 303 22 500 341 66
2 25х150х6000 20 000 455 22 500 511 44
3 25х200х3000 20 000 606 22 500 682 33
4 40х100х6000 20 000 488 22 500 549 41
5 40х150х6000 20 000 741 22 500 833 27
6 40х200х6000 20 000 1000 22 500 1 125 20
7 50х100х6000 20 000 606 22 500 682 33
8 50х150х6000 20 000 909 22 500 1 023 22
9 50х200х6000 20 000 1 250 22 500 1 406 16
10 50х250х6000 20 000 1 538 22 500 1 731 13
Доска обрезная 2 сорт из сосны и ели
Размер Цена за 1 м3 Цена за шт. Кол-во в м3
1 25х100х6000 (2 сорт) 11 000 167 66
2 25х150х6000 (2 сорт) 11 000 250 44
Доска клееная сухая (камерная сушка) из сосны и ели
Размер Цена за 1 м3 Цена за шт. Кол-во в м3
50х100х6000 57 000 1 727 33
50х150х6000 57 000 2 591 22
50х200х6000 57 000 3 563 16
50х250х6000 57 000 4 385 13
50х300х6000 57 000 5 182 11
60х300х6000 57 000 6 333 9
Брусок обрезной из сосны и ели
Брусок обрезной
Размер Цена за шт.
1 25х50х3000 80
2 50х50х3000 150
Брусок строганный сухой из сосны и ели
Брусок строганный
Размер Цена за шт.
1 20х40х3000 70
2 30х50х3000 140
3 35х40х3000 130
4 35х65х3000 215
5 40х60х3000 225
6 45х45х3000 180
7 45х45х6000 360
8 50х50х3000 225
9 50х70х3000 320
Половая доска из сосны и ели
Половая доска
Размер Длина Цена за м2
Половая доска «Евро» 28х140 мм 3, 6 м 1 000
Половая доска «Евро» 36х140 мм 3, 6 м 1 250
Имитация бруса из сосны и ели
Имитация бруса
Размер Длина, м Сорт Цена за м2
1 16х140 2, 3, 4, 6 А 700
2 18х140 2, 3, 4, 6 А 750
3 20х140 2, 3, 4, 6 А 800
4 20х190 2, 3, 4, 6 А 850
Вагонка из сосны и ели
Вагонка из сосны и ели
Сорт Толщина Ширина Длина, м Цена за м2
1 А 12,5 90/120/135/145 2, 3, 4, 6 500
2 А 14 90/120/135/145 2, 3, 4, 6 650
3 А 16 90/120/135/145 2, 3, 4, 6 750
Планкен из сосны и ели
Планкен из сосны и ели
Толщина, мм Ширина, мм Цена за 1 м2
1 20 95 750
2 20 120 750
3 20 140 750
4 20 190 750

Фанера, OSB, утеплитель

Плита OSB (OCБ)
Плита OSB (OCБ)
Размер листа, мм Цена за 1 лист/руб. Листов в пачке, шт. Тип Производитель
1 OSB 2440х1220 9 мм 830 96 Влагостойкая Kronospan
2 OSB 2440х1220 12 мм 1 050 96 Влагостойкая Kronospan
3 OSB 2440х1220 15 мм 1 450 96 Влагостойкая Kronospan
4 OSB 2440х1220 18 мм 1 680 96 Влагостойкая Kronospan
5 OSB 2440х1220 22 мм 1 980 96 Влагостойкая Kronospan
6 OSB III 2500х1250 9 мм 900 96 Влагостойкая Kronospan
7 OSB III 2500х1250 12 мм 1 150 96 Влагостойкая Kronospan
8 OSB III 2500х1250 15 мм 1 520 96 Влагостойкая Kronospan
9 OSB III 2500х1250 18 мм 1 800 96 Влагостойкая Kronospan
10 OSB III 2500х1250 22 мм 2 150 96 Влагостойкая Kronospan
11 OSB III 2440х1220 15 мм («Шип-паз») 1 280 96 Влагостойкая Kronospan
12 OSB III 2440х1220 18 мм («Шип-паз») 1 500 96 Влагостойкая Kronospan
13 OSB III 2440х1220 22 мм («Шип-паз») 2 100 96 Влагостойкая Kronospan
Фанера ламинированная влагостойкая Китай
Фанера ламинированная влагостойкая Китай
Толщина мм Ширина мм Длина мм Цена за лист
1 18 1 220 2 440 3 600
2 21 1 220 2 440 4 100
Фанера ламинированная
Фанера ламинированная
Сорт Толщина, мм Размер, мм Цена за лист Толщина, мм Размер, мм Цена за лист
1 1.1 15 1220х2440 5 980 15 1500х3000 8 280
2 1.1 18 1220х2440 5 980 18 1500х3000 9 500
3 1.1 21 1220х2440 5 980 21 1500х3000 10 120
Фанера березовая ФК 1500х1500
Фанера березовая ФК 1500х1500
Размер листа, мм Толщина, мм ГОСТ 4/4 шлифованная 3/4 шлифованная 2/4 строительная
1 шт./руб. 1 шт./руб. 1 шт./руб. 1 шт./руб.
1 1500х1500 3 460 520 640
2 1500х1500 4 635 750 820
3 1500х1500 5 670
4 1500х1500 6 805 980 1 050 690
5 1500х1500 8 1 090 1 260 1 380 920
6 1500х1500 9 1 260 1 500 1 580 1 050
7 1500х1500 10 1 400 1 610 1 720 1 150
8 1500х1500 12 1 660 1 840 2 010 1 380
9 1500х1500 15 1 950 2 240 2 420 1 610
10 1500х1500 18 2 470 2 640 2 820 2 300
11 1500х1500 21 2 930 3 220 3 400 2 700
12 1500х1500 24 3 160 3 450
13 1500х1500 30 3 400
ДВП (Оргалит)
ДВП (Оргалит)
Сорт Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм Цена 1 шт./руб.
1 А 3,2 1 400 2 745 370
2 А 3,2 2 000 2 745 460