Цены на пиломатериалы актуальны!
Скачать прайс-лист на лиственницу и сосну (в Exel)
Лиственница
Террасная доска из лиственницы
Террасная доска из лиственницы (цена за 1 м2) | |||||||
Размер, мм | Длина, м | Отборная | Экстра | Прима | А | АВ | ВС |
28х90 | 2,3,4,6 | 3 400 | 3 300 | 2 500 | 1 900 | 1 500 | 1 100 |
28х120 | 2,3,4,6 | 3 400 | 3 300 | 2 500 | 1 900 | 1 500 | 1 100 |
28х140 | 2,3,4 | 3 600 | 3 300 | 2 600 | 1 900 | 1 500 | 1 100 |
28х140 | 6 | 3 800 | 3 600 | 2 900 | 2 600 | 1 800 | 1 300 |
35х140 | 2,3,4,6 | 4 500 | 4 300 | 3 500 | 2 700 | 2 500 | 1 500 |
45х90 | 2,3,4,6 | 5 000 | 4 800 | 3 600 | 2 800 | 2 400 | 1 500 |
45х140 | 2,3,4,6 | 5 000 | 4 800 | 3 900 | 3 000 | 2 500 | 1 900 |
45х140 | 5,1 | 5 000 | 4 800 | 3 900 | 3 000 | 2 500 | 1 900 |
45х140 | 5,7 | 5 000 | 4 800 | 3 900 | 3 000 | 2 500 | 1 900 |
45х190 | 2,3,4,6 | 5 000 | 4 800 | 3 900 | 3 000 | 2 500 | 1 900 |
Палубная доска из лиственницы
Палубная доска из лиственницы (цена за 1 м2) | |||||||
Размер, мм | Длина, м | Отборная | Экстра | Прима | А | АВ | ВС |
28х90 | 2,3,4,6 | 3 400 | 3 300 | 2 500 | 1 900 | 1 500 | 1 100 |
28х120 | 2,3,4,6 | 3 400 | 3 300 | 2 500 | 1 900 | 1 500 | 1 100 |
28х140 | 2,3,4 | 3 600 | 3 300 | 2 600 | 1 900 | 1 500 | 1 100 |
28х140 | 6 | 3 800 | 3 600 | 2 900 | 2 600 | 1 800 | 1 300 |
35х140 | 2,3,4,6 | 4 500 | 4 300 | 3 500 | 2 700 | 2 500 | 1 500 |
45х90 | 2,3,4,6 | 5 000 | 4 800 | 3 600 | 2 800 | 2 400 | 1 500 |
45х140 | 2,3,4,6 | 5 000 | 4 800 | 3 900 | 3 000 | 2 500 | 1 900 |
45х140 | 5,1 | 5 000 | 4 800 | 3 900 | 3 000 | 2 500 | 1 900 |
45х140 | 5,7 | 5 000 | 4 800 | 3 900 | 3 000 | 2 500 | 1 900 |
45х190 | 2,3,4,6 | 5 000 | 4 800 | 3 900 | 3 000 | 2 500 | 1 900 |
Вагонка из лиственницы
Вагонка из лиственницы (цена за 1 м2) | |||||||
Размер | Длина | Отборная | Экстра | Прима | А | АВ | ВС |
Вагонка 12,5х96 «Штиль» | 2,3,4 | 2 100 | 1 800 | 1 100 | 1 050 | 950 | 750 |
Вагонка 14х96 «Штиль» | 2,3,4 | 2 200 | 1 900 | 1 350 | 1 150 | 950 | 750 |
Вагонка 14х120 «Штиль» | 2,3,4 | 2 300 | 2 000 | 1 550 | 1 250 | 1 100 | 750 |
Вагонка 18х140 «Штиль» | 2,3,4 | 2 500 | 2 200 | 1 650 | 1 350 | 1 100 | 800 |
Вагонка 20х140 «Штиль» | 2,3,4 | 2 500 | 2 200 | 1 650 | 1 350 | 1 100 | 800 |
Вагонка 12,5х96 «Штиль» | 5, 5.1, 5.7, 6 | 2 900 | 2 700 | 1 600 | 1 400 | 1 200 | 900 |
Вагонка 14х96 «Штиль» | 5, 5.1, 5.7, 6 | 3 000 | 2 800 | 1 800 | 1 500 | 1 200 | 900 |
Вагонка 14х120 «Штиль» | 5, 5.1, 5.7, 6 | 3 100 | 2 900 | 2 000 | 1 600 | 1 400 | 900 |
Вагонка 18х140 «Штиль» | 5, 5.1, 5.7, 6 | 3 300 | 3 100 | 2 100 | 1 700 | 1 400 | 900 |
Вагонка 20х140 «Штиль» | 5, 5.1, 5.7, 6 | 3 300 | 3 100 | 2 100 | 1 700 | 1 400 | 900 |
Имитация бруса из лиственницы
Имитация бруса из лиственницы (цена за 1 м2) | |||||||
Размер, мм | Длина, м | Отборная | Экстра | Прима | А | АВ | ВС |
20х140 | 2,3,4,6 | 3 200 | 2 800 | 2 100 | 1 700 | 1 400 | 900 |
20х190 | 2,3,4,6 | 3 300 | 2 800 | 2 100 | 1 700 | 1 400 | 900 |
Планкен из лиственницы прямой/косой
Планкен из лиственницы прямой/косой (цена за 1 м2) | |||||||
Размер, мм | Длина, м | Отборный | Экстра | Прима | А | АВ | ВС |
20х90 | 2, 3, 4 | 3100 | 2800 | 2100 | 1700 | 1000 |
900 |
20х120 | 2, 3, 4 | 3200 | 2800 | 2100 | 1700 | 1400 | 900 |
20х140 | 2, 3, 4 | 3200 | 2800 | 2100 | 1700 | 1050 |
900 |
20х190 | 2, 3, 4 | 3300 | 2800 | 2100 | 1700 | 1400 | 900 |
20х90 | 6 | 3400 | 3100 | 2300 | 1900 | 1400 | 900 |
20х120 | 6 | 3500 | 3100 | 2300 | 1900 | 1400 | 900 |
20х140 | 6 | 3500 | 3100 | 2300 | 1900 | 1400 | 900 |
20х190 | 6 | 3800 | 3100 | 2300 | 1900 | 1400 | 900 |
Половая доска из лиственницы
Половая доска из лиственницы (цена за 1 м2) | |||||||
Размер, мм | Длина м | Отборный | Экстра | Прима | А | АВ | ВС |
20х90 | 2,3,4,6 | 3 100 | 2 800 | 2 100 | 1 700 | 1 400 | 900 |
20х120 | 2,3,4,6 | 3 200 | 2 800 | 2 100 | 1 700 | 1 400 | 900 |
20х140 | 2,3,4,6 | 3 200 | 2 800 | 2 100 | 1 700 | 1 400 | 900 |
28х90 | 2,3,4,6 | 3 400 | 3 300 | 2 500 | 1 900 | 1 500 | 1 100 |
28х120 | 2,3,4,6 | 3 400 | 3 300 | 2 500 | 1 900 | 1 500 | 1 100 |
28х140 | 2,3,4 | 3 600 | 3 300 | 2 600 | 1 900 | 1 500 | 1 100 |
28х140 | 6 | 3 800 | 3 600 | 2 900 | 2 600 | 1 800 | 1 300 |
35х140 | 2,3,4,6 | 4 500 | 4 300 | 3 500 | 2 700 | 2 500 | 1 500 |
45х90 | 2,3,4,6 | 5 000 | 4 800 | 3 600 | 2 800 | 2 400 | 1 500 |
45х140 | 2,3,4,6 | 5 000 | 4 800 | 3 900 | 3 000 | 2 500 | 1 900 |
45х140 | 5,1 | 5 000 | 4 800 | 3 900 | 3 000 | 2 500 | 1 900 |
45х140 | 5,7 | 5 000 | 4 800 | 3 900 | 3 000 | 2 500 | 1 900 |
45х190 | 2,3,4,6 | 5 000 | 4 800 | 3 900 | 3 000 | 2 500 | 1 900 |
Доска четверть
Размер, мм | Длина, м | Отборный | Экстра | Прима | А | АВ | ВС |
20х90 | 2,3,4,6 | 3 100 | 2 800 | 2 100 | 1 700 | 1 400 | 900 |
20х120 | 2,3,4,6 | 3 200 | 2 800 | 2 100 | 1 700 | 1 400 | 900 |
20х140 | 2,3,4,6 | 3 200 | 2 800 | 2 100 | 1 700 | 1 400 | 900 |
20х190 | 2,3,4,6 | 3 200 | 2 800 | 2 100 | 1 700 | 1 400 | 900 |
28х90 | 2,3,4,6 | 3 400 | 3 300 | 2 500 | 1 900 | 1 500 | 1 100 |
28х120 | 2,3,4,6 | 3 400 | 3 300 | 2 500 | 1 900 | 1 500 | 1 100 |
28х140 | 2,3,4,6 | 3 600 | 3 300 | 2 600 | 1 900 | 1 500 | 1 100 |
28х190 | 2,3,4,6 | 3 800 | 3 600 | 2 900 | 2 600 | 1 800 | 1 300 |
30х90 | 2,3,4,6 | 4 500 | 4 300 | 3 500 | 3 000 | 2 500 | 1 900 |
30х120 | 2,3,4,6 | 4 500 | 4 300 | 3 500 | 3 000 | 2 500 | 1 900 |
30х140 | 2,3,4,6 | 4 500 | 4 300 | 3 500 | 3 000 | 2 500 | 1 900 |
30х190 | 2,3,4,6 | 4 500 | 4 300 | 3 500 | 3 000 | 2 500 | 1 900 |
Брус обрезной из лиственницы 1 сорт
Размер | Естественной влажности | Сухой, ГОСТ 8486-86 | Количество в м3 | ||
цена за 1 м3 | цена за шт. | цена за 1 м3 | цена за шт. | ||
100х100х6000 | 26 000 | 1 625 | 35 000 | 2 188 | 16 |
100х150х6000 | 26 000 | 2 364 | 35 000 | 3 182 | 11 |
100х200х6000 | 26 000 | 3 250 | 35 000 | 4 375 | 8 |
150х150х6000 | 26 000 | 3 714 | 35 000 | 5 000 | 7 |
150х200х6000 | 26 000 | 5 200 | 35 000 | 7 000 | 5 |
200х200х6000 | 26 000 | 6 500 | 35 000 | 8 750 | 4 |
Брус строганный сухой
№ п/п | размер | Сухой, ГОСТ 8486-86 | Количество в м3 | |
цена за 1 м3 | цена за шт. | |||
1 | 75х75х3000 | 40 000 | 678 | 59 |
1 | 100х100х6000 | 40 000 | 2 500 | 16 |
2 | 100х150х6000 | 40 000 | 3 636 | 11 |
3 | 100х200х6000 | 40 000 | 5 000 | 8 |
4 | 150х150х6000 | 40 000 | 5 714 | 7 |
5 | 150х200х6000 | 40 000 | 8 000 | 5 |
6 | 200х200х6000 | 40 000 | 10 000 | 4 |
Доска обрезная из лиственницы 1 сорт
Доска обрезная из лиственницы | ||||||
№ п/п | размер | Естественной влажности | Сухая, ГОСТ 8486-86 | Количество в м3 | ||
цена за 1 м3 | цена за шт. | цена за 1 м3 | цена за шт. | |||
1 | 25х100х4000 | 26 000 | 260 | 35 000 | 350 | 100 |
2 | 25х100х6000 | 26 000 | 394 | 35 000 | 530 | 66 |
3 | 25х150х6000 | 26 000 | 591 | 25 000 |
568 |
44 |
4 | 32х100х4000 | 26 000 | 325 | 35 000 | 438 | 80 |
5 | 32х100х6000 | 26 000 | 491 | 35 000 | 660 | 53 |
6 | 32х150х4000 | 26 000 | 464 | 25 000 |
446 |
33 |
7 | 32х150х6000 | 26 000 | 788 | 35 000 | 1 061 | 33 |
8 | 40х100х6000 | 26 000 | 634 | 35 000 | 854 | 41 |
9 | 40х150х6000 | 26 000 | 963 | 35 000 | 1 296 | 27 |
10 | 40х200х6000 | 26 000 | 1 300 | 35 000 | 1 750 | 20 |
11 | 40х250х6000 | 26 000 | 1 625 | 35 000 | 2 188 | 16 |
12 | 50х100х6000 | 26 000 | 788 | 35 000 | 1 061 | 33 |
13 | 50х150х4000 | 26 000 | 788 | 25 000 |
757 |
22 |
14 | 50х150х6000 | 26 000 | 1 182 | 25 000 |
1 136 |
22 |
15 | 50х200х6000 | 26 000 | 1 625 | 35 000 | 2 188 | 16 |
16 | 50х250х6000 | 26 000 | 2 000 | 35 000 | 2 692 | 13 |
Брусок строганный из лиственницы (прямые углы, без фаски)
Брусок сухой строганный из лиственницы (прямые углы, без фаски) | |||
Размер | Цена за шт. | Количество в м3 | |
20х40х3000 | 168 | 416 | |
20х40х6000 | 337 | 208 | |
20х70х3000 | 294 | 238 | |
20х70х6000 | 588 | 119 | |
28х70х3000 | 412 | 170 | |
28х70х6000 | 824 | 85 | |
35х70х3000 | 515 | 136 | |
35х70х6000 | 1 029 | 68 | |
45х45х3000 | 427 | 164 | |
45х45х6000 | 854 | 82 | |
45х70х3000 | 660 | 106 | |
45х70х6000 | 1 321 | 53 |
Брусок строганный из лиственницы (с фаской R5)
Брусок сухой строганный из лиственницы (с фаской R5) | |||
Размер | Цена за шт. | Количество в м3 | |
20х40х3000 | 192 | 416 | |
20х40х6000 | 385 | 208 | |
20х65х3000 | 313 | 256 | |
20х65х6000 | 625 | 128 | |
28х65х3000 | 437 | 183 | |
28х65х6000 | 879 | 91 | |
35х65х3000 | 548 | 146 | |
35х65х6000 | 1 096 | 73 | |
45х45х3000 | 488 | 164 | |
45х45х6000 | 976 | 82 | |
45х65х3000 | 702 | 114 | |
45х65х6000 | 1 404 | 57 |
Доска сухая строганная из лиственницы 1 сорт
№ п/п | размер | Сухой, ГОСТ 8486-86 | Количество в м3 | |
цена за 1 м3 | цена за шт. | |||
1 | 25х100х6000 | 40 000 | 606 | 66 |
2 | 25х150х6000 | 40 000 | 909 | 44 |
3 | 31х100х4000 | 40 000 | 500 | 80 |
4 | 31х100х6000 | 40 000 | 755 | 53 |
5 | 33х150х6000 | 40 000 | 1 212 | 33 |
6 | 40х100х6000 | 40 000 | 976 | 41 |
7 | 40х150х6000 | 40 000 | 1 481 | 27 |
8 | 40х200х6000 | 40 000 | 2 000 | 20 |
9 | 40х250х6000 | 40 000 | 2 500 | 16 |
10 | 50х100х6000 | 40 000 | 1 212 | 33 |
11 | 50х150х6000 | 40 000 | 1 818 | 22 |
12 | 50х200х6000 | 40 000 | 2 500 | 16 |
13 | 50х250х6000 | 40 000 | 3 077 | 13 |
Сосна и ель
Брус обрезной 1 сорт из сосны и ели
№ | Размер | Естественной влажности | Сухой | Кол-во в м3 | ||
ГОСТ 8486-86 | ГОСТ 8486-86 | |||||
Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | |||
1 | 100х100х6000 | 16 000 | 1 000 | 18 500 | 1 156 | 16 |
2 | 100х150х6000 | 16 000 | 1 455 | 18 500 | 1 682 | 11 |
3 | 100х200х6000 | 16 000 | 2 000 | 18 500 | 2 313 | 8 |
4 | 150х150х6000 | 16 000 | 2 286 | 18 500 | 2 643 | 7 |
5 | 150х200х6000 | 16 000 | 3 200 | 18 500 | 3 700 | 5 |
6 | 200х200х6000 | 16 000 | 4 000 | 18 500 | 4 625 | 4 |
Брус сухой строганный
№ п/п | Размер заготовки | Размер факт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Количество в м3 |
1 | 100х100х6000 | 90х90х6000 | 21 000 | 1 313 | 16 |
2 | 100х150х6000 | 90х140х6000 | 21 000 | 1 909 | 11 |
3 | 100х200х6000 | 90х190х6000 | 21 000 | 2 625 | 8 |
4 | 150х150х6000 | 140х140х6000 | 21 000 | 3 000 | 7 |
5 | 150х200х6000 | 140х190х6000 | 21 000 | 4 200 | 5 |
6 | 200х200х6000 | 190х190х6000 | 21 000 | 5 250 | 4 |
Брус клееный
Брус клееный | ||||
№ п/п | Размер | Камерной сушки | Количество в м3 | |
Цена за 1 м3 | Цена за шт. | |||
1 | 80х80х6000 | 45 000 | 1 731 | 26 |
2 | 90х90х6000 | 45 000 | 2 250 | 20 |
3 | 100х100х6000 | 45 000 | 2 813 | 16 |
4 | 120х120х6000 | 45 000 | 4 091 | 11 |
5 | 100х150х6000 | 45 000 | 4 091 | 11 |
6 | 100х200х6000 | 45 000 | 5 625 | 8 |
7 | 150х150х6000 | 45 000 | 6 429 | 7 |
8 | 150х200х6000 | 45 000 | 9 000 | 5 |
9 | 200х200х6000 | 45 000 | 11 250 | 4 |
Доска обрезная 1 сорт из сосны и ели
№ | Размер | Естественной влажности | Сухая | Кол-во в м3 | ||
ГОСТ 8486-86 | ГОСТ 8486-86 | |||||
Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | |||
1 | 25х100х6000 | 16 000 | 242 | 18 500 | 280 | 66 |
2 | 25х150х6000 | 16 000 | 364 | 18 500 | 420 | 44 |
3 | 25х200х3000 | 16 000 | 485 | 18 500 | 561 | 33 |
4 | 40х100х6000 | 16 000 | 390 | 18 500 | 451 | 41 |
5 | 40х150х6000 | 16 000 | 593 | 18 500 | 685 | 27 |
6 | 40х200х6000 | 16 000 | 800 | 18 500 | 925 | 20 |
7 | 50х100х6000 | 16 000 | 485 | 18 500 | 561 | 33 |
8 | 50х150х6000 | 16 000 | 727 | 18 500 | 841 | 22 |
9 | 50х200х6000 | 16 000 | 1 000 | 18 500 | 1 156 | 16 |
10 | 50х250х6000 | 16 000 | 1 231 | 18 500 | 1 423 | 13 |
Доска строганная сухая (камерная сушка) из сосны и ели
№ | Размер заготовки | Размер фактический | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Кол-во в м3 |
1 | 25х100х6000 | 20х90х6000 | 22 000 | 333 | 66 |
2 | 25х150х6000 | 20х140х6000 | 22 000 | 500 | 44 |
3 | 25х200х6000 | 20х190х6000 | 22 000 | 667 | 33 |
4 | 40х100х6000 | 35х90х6000 | 21 000 | 512 | 41 |
5 | 40х150х6000 | 35х140х6000 | 21 000 | 778 | 27 |
6 | 40х200х6000 | 35х190х6000 | 21 000 | 1 050 | 20 |
7 | 50х100х6000 | 45х90х6000 | 21 000 | 636 | 33 |
8 | 50х150х6000 | 45х140х6000 | 21 000 | 955 | 22 |
9 | 50х200х6000 | 45х190х6000 | 21 000 | 1 313 | 16 |
10 | 50х250х6000 | 45х240х6000 | 24 000 | 1 846 | 13 |
Доска клееная сухая (камерная сушка) из сосны и ели
Доска клееная сухая (камерная сушка) из сосны и ели | ||||
№ | Размер | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Количество в м3 |
1 | 50х100х6000 | 45 000 | 1 364 | 33 |
2 | 50х150х6000 | 45 000 | 2 045 | 22 |
3 | 50х200х6000 | 45 000 | 2 813 | 16 |
4 | 50х250х6000 | 45 000 | 3 462 | 13 |
5 | 50х300х6000 | 45 000 | 4 091 | 11 |
6 | 60х300х6000 | 45 000 | 5 000 | 9 |
Брусок обрезной
Брусок обрезной | ||
№ | Размер | Цена за шт. |
1 | 25х50х3000 | 50 |
2 | 45х45х3000 | 110 |
3 | 50х50х3000 | 130 |
Брусок строганный
Брусок строганный | ||
№ | Размер | Цена за шт. |
1 | 20х40х3000 | 60 |
2 | 40х60х3000 | 120 |
3 | 45х45х3000 | 140 |
4 | 50х50х3000 | 150 |
5 | 50х50х3000 | 200 |
Половая доска
Половая доска | ||
№ | Размер | Цена за м2 |
1 | «Евро» 20х110х6000 | 600 |
2 | «Евро» 28х110х6000 | 800 |
3 | «Евро» 36х120х6000 | 1 000 |
4 | «Евро» 36х140х6000 | 1 000 |
5 | «Евро» 45х140х6000 | 1 300 |
Имитация бруса
Имитация бруса | ||||
№ | Размер | Длина, м | Сорт | Цена за м2 |
1 | 16х140 | 2, 3, 4, 6 | А | 600 |
2 | 18х140 | 2, 3, 4, 6 | А | 650 |
3 | 20х140 | 2, 3, 4, 6 | А | 700 |
Вагонка из сосны и ели
Вагонка из сосны и ели | |||||
№ | Сорт | Толщина | Ширина | Длина, м | Цена за м2 |
1 | А | 12,5 | 90/120/135/145 | 2, 3, 4, 6 | 450 |
2 | А | 14 | 90/120/135/145 | 2, 3, 4, 6 | 500 |
3 | А | 16 | 90/120/135/145 | 2, 3, 4, 6 | 600 |
Блок-хаус
Блок-хаус | |||||
№ | Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена за м2 | |
1 | 28х140 | 2, 3, 4, 6 | А | 800 | |
2 | 35х140 | 2, 3, 4, 6 | А | 1050 | |
3 | 35х170 | 2, 3, 4, 6 | А | 1050 | |
4 | 35х190 | 2, 3, 4, 6 | А | 1050 | |
5 | 35х195 | 2, 3, 4, 6 | А | 1050 | |
6 | 45х140 | 2, 3, 4, 6 | А | 1350 | |
7 | 45х190 | 2, 3, 4, 6 | А | 1350 | |
8 | 45х195 | 2, 3, 4, 6 | А | 1350 |
Планкен из сосны и ели
Планкен из сосны и ели | |||
№ | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м2 |
1 | 20 | 95 | 600 |
2 | 20 | 120 | 600 |
3 | 20 | 140 | 600 |
4 | 20 | 190 | 600 |
Фанера ламинированная влагостойкая Китай
Фанера ламинированная влагостойкая Китай | ||||
№ | Толщина мм | Ширина мм | Длина мм | Цена за лист |
1 | 18 | 1 220 | 2 440 | 3 600 |
2 | 21 | 1 220 | 2 440 | 4 100 |
Фанера ламинированная
Фанера ламинированная | |||||||
№ | Сорт | Толщина, мм | Размер, мм | Цена за лист | Толщина, мм | Размер, мм | Цена за лист |
1 | 1.1 | 15 | 1220х2440 | 5200 | 15 | 1500х3000 | 7200 |
2 | 1.1 | 18 | 1220х2440 | 5200 | 18 | 1500х3000 | 5200 |
3 | 1.1 | 21 | 1220х2440 | 5200 | 21 | 1500х3000 | 8800 |
Фанера березовая ФК 1500х1500
Фанера березовая ФК 1500х1500 | |||||
№ | Толщина, мм | ГОСТ 4/4 | Шлифованная 3/4 | Шлифованная 2/4 | Строительная |
1 шт./руб. | 1 шт./руб. | 1 шт./руб. | 1 шт./руб. | ||
1 | 3 | 400 | 450 | 550 | |
2 | 4 | 550 | 650 | 720 | |
3 | 5 | 580 | |||
4 | 6 | 700 | 850 | 920 | 600 |
5 | 8 | 950 | 1100 | 1200 | 800 |
6 | 9 | 1100 | 1300 | 1380 | 900 |
7 | 10 | 1220 | 1400 | 1500 | 1000 |
8 | 12 | 1450 | 1600 | 1750 | 1200 |
9 | 15 | 1700 | 1950 | 2100 | 1400 |
10 | 18 | 2150 | 2300 | 2450 | 2000 |
11 | 21 | 2550 | 2800 | 2950 | 2350 |
12 | 24 | 2750 | 3000 | ||
13 | 30 | 2950 |
ФАНЕРА OSB (OCБ)
ФАНЕРА OSB (OCБ) | |||||
№ | Размер листа, мм | Толщина, мм | Цена за 1 лист/руб. | Листов в пачке, шт. | Производитель |
1 | 1250х2500 | 9 | 760 | 96 | Kronospan |
2 | 1250х2500 | 12 | 990 | 96 | Kronospan |
3 | 1250х2500 | 15 | 1260 | 96 | Kronospan |
4 | 1250х2500 | 18 | 1500 | 96 | Kronospan |
5 | 1220х2440 | 9 | 710 | 73 | Kronospan |
6 | 1220х2440 | 12 | 960 | 73 | Kronospan |
ДВП (Оргалит)
ДВП (Оргалит) | |||||
№ | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена 1 шт./руб. |
1 | А | 3,2 | 1 220 | 2 745 | 320 |
2 | А | 3,2 | 1 700 | 2 745 | 400 |
Утеплители
Название | Цена, руб. | Ед. изм. |
Утеплитель Роквул АКУСТИК БАТТС 1000х600х50 мм | 130 | м2 |
Утеплитель Роквул АКУСТИК БАТТС 1000х600х100 мм | 260 | м2 |